Se al historik for udbytte for 1st Source, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


1st Source Corp

Detaljer om 1st Source Corp:

Værdipapirer1st Source Corp
TickerSRCE @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS3369011032
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalKvartalsvis
Udbetalingsmåneder for udbytteFebruar (25.71%), november (25.71%), august (25.71%), maj (22.86%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for 1st Source.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra 1st Source i beløbet af 0.36 USD blev udbetalt den 14 februar 2025.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for 1st Source fandt sted den 14 februar 2025, hvor der blev udbetalt 0.36 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af 1st Source var den 15 februar 2017, da der blev betalt 0.18 USD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for 1st Source Corp, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Beløb
20250.36 USD 14 feb 2025 0.36 USD
20241.4 USD 15 nov 2024 0.36 USD
15 aug 2024 0.36 USD
15 mai 2024 0.34 USD
15 feb 2024 0.34 USD
20231.3 USD 15 nov 2023 0.34 USD
11 aug 2023 0.32 USD
12 mai 2023 0.32 USD
16 feb 2023 0.32 USD
20221.26 USD 10 nov 2022 0.32 USD
12 aug 2022 0.32 USD
13 mai 2022 0.31 USD
16 feb 2022 0.31 USD
20210.91 USD 12 nov 2021 0.31 USD
13 aug 2021 0.31 USD
12 feb 2021 0.29 USD
20201.13 USD 13 nov 2020 0.28 USD
14 aug 2020 0.28 USD
15 mai 2020 0.28 USD
14 feb 2020 0.29 USD
20191.1 USD 15 nov 2019 0.29 USD
15 aug 2019 0.27 USD
15 mai 2019 0.27 USD
14 feb 2019 0.27 USD
20180.96 USD 15 nov 2018 0.25 USD
15 aug 2018 0.25 USD
15 mai 2018 0.24 USD
15 feb 2018 0.22 USD
20170.76 USD 15 nov 2017 0.2 USD
15 aug 2017 0.19 USD
12 mai 2017 0.19 USD
15 feb 2017 0.18 USD
20160.54 USD 11 nov 2016 0.18 USD
12 aug 2016 0.18 USD
13 mai 2016 0.18 USD

Savner du nogle udbytter for 1st Source? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for 1st Source Corp.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 0.36 USD -1.04 USD -74.29 %
2024 1.4 USD +0.1 USD +7.69 %
2023 1.3 USD +0.04 USD +3.17 %
2022 1.26 USD +0.35 USD +38.46 %
2021 0.91 USD -0.22 USD -19.47 %
2020 1.13 USD +0.03 USD +2.73 %
2019 1.1 USD +0.14 USD +14.58 %
2018 0.96 USD +0.2 USD +26.32 %
2017 0.76 USD +0.22 USD +40.74 %
2016 0.54 USD - -

Udbyttemåneder

1st Source betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 Februar 25.71%
2 November 25.71%
3 August 25.71%
4 Maj 22.86%

Udbyttehistorik 1st Source Corp

Her er udbyttet for 1st Source Corp.

Ex-dag Betaldag Udbytte
4 feb 2025 14 feb 2025 0.36 USD
5 nov 2024 15 nov 2024 0.36 USD
5 aug 2024 15 aug 2024 0.36 USD
3 mai 2024 15 mai 2024 0.34 USD
2 feb 2024 15 feb 2024 0.34 USD
3 nov 2023 15 nov 2023 0.34 USD
31 jul 2023 11 aug 2023 0.32 USD
1 mai 2023 12 mai 2023 0.32 USD
3 feb 2023 16 feb 2023 0.32 USD
31 okt 2022 10 nov 2022 0.32 USD
1 aug 2022 12 aug 2022 0.32 USD
2 mai 2022 13 mai 2022 0.31 USD
7 feb 2022 16 feb 2022 0.31 USD
1 nov 2021 12 nov 2021 0.31 USD
2 aug 2021 13 aug 2021 0.31 USD
1 feb 2021 12 feb 2021 0.29 USD
2 nov 2020 13 nov 2020 0.28 USD
3 aug 2020 14 aug 2020 0.28 USD
4 mai 2020 15 mai 2020 0.28 USD
3 feb 2020 14 feb 2020 0.29 USD
4 nov 2019 15 nov 2019 0.29 USD
2 aug 2019 15 aug 2019 0.27 USD
3 mai 2019 15 mai 2019 0.27 USD
1 feb 2019 14 feb 2019 0.27 USD
2 nov 2018 15 nov 2018 0.25 USD
3 aug 2018 15 aug 2018 0.25 USD
4 mai 2018 15 mai 2018 0.24 USD
2 feb 2018 15 feb 2018 0.22 USD
3 nov 2017 15 nov 2017 0.2 USD
3 aug 2017 15 aug 2017 0.19 USD
28 apr 2017 12 mai 2017 0.19 USD
2 feb 2017 15 feb 2017 0.18 USD
28 okt 2016 11 nov 2016 0.18 USD
29 jul 2016 12 aug 2016 0.18 USD
29 apr 2016 13 mai 2016 0.18 USD

På denne side samler vi al information om 1st Source Corp med ISIN-nummer US3369011032. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.