Se al historik for udbytte for Addnode, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Addnode Group B
Detaljer om Addnode Group B:
Værdipapirer | Addnode Group B |
Ticker | ANOD B @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0000472268 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Årligt |
Udbetaling af udbytte måned | Maj (100%) |
Udbytte valuta | SEK |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Addnode.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Addnode i beløbet af 1 SEK blev udbetalt den 15 maj 2024.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Addnode fandt sted den 15 maj 2024, hvor der blev udbetalt 1 SEK.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Addnode var den 14 maj 2021, da der blev betalt 0.625 SEK i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Addnode Group B, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
Betaldag | Beløb | Ex-dag |
---|---|---|
15 mai 2024 | 8 mai 2024 | |
11 mai 2023 | 5 mai 2023 | |
11 mai 2022 | 5 mai 2022 | |
14 mai 2021 | 7 mai 2021 | |
8 mai 2020 | Aflyst udbytte | - |
14 mai 2019 | 8 mai 2019 |
Savner du nogle udbytter for Addnode? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Addnode Group B.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2024 | 1 SEK | ||
2023 | 1 SEK | ||
2022 | 0.75 SEK | ||
2021 | 0.625 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 0.625 SEK |
Udbyttemåneder
Addnode betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 100% |
Udbyttehistorik Addnode Group B
Her er udbyttet for Addnode Group B.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
8 mai 2024 | 15 mai 2024 | 1 SEK |
5 mai 2023 | 11 mai 2023 | 1 SEK |
5 mai 2022 | 11 mai 2022 | 0.75 SEK |
7 mai 2021 | 14 mai 2021 | 0.625 SEK |
8 mai 2020 | 8 mai 2020 | 0 SEK |
8 mai 2019 | 14 mai 2019 | 0.625 SEK |
På denne side samler vi al information om Addnode Group B med ISIN-nummer SE0000472268. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.