Se al historik for udbytte for American Hotel Income Properties REIT LP, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


American Hotel Income Properties REIT LP

Detaljer om American Hotel Income Properties REIT LP:

VærdipapirerAmerican Hotel Income Properties REIT LP
TickerHOT.UN @ Toronto Stock Exchange
ISINCA0266951064
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalMånedligt
Udbetalingsmåneder for udbytteDecember (11.11%), marts (9.72%), februar (8.33%), januar (8.33%), november (8.33%), oktober (8.33%), september (8.33%), august (8.33%), juli (8.33%), april (8.33%), juni (6.94%), maj (5.56%)
Udbytte valutaCAD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for American Hotel Income Properties.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra American Hotel Income Properties i beløbet af 0.032 CAD blev udbetalt den 31 december 2021.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for American Hotel Income Properties fandt sted den 15 april 2016, hvor der blev udbetalt 0.075 CAD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af American Hotel Income Properties var den 31 december 2021, da der blev betalt 0.021 CAD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for American Hotel Income Properties REIT LP, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

År Totalt Betaldag Beløb
20210.0534 CAD 31 dec 2021 0.032 CAD
31 dec 2021 0.021 CAD
20200.213 CAD 13 mar 2020 0.043 CAD
13 mar 2020 0.029 CAD
14 feb 2020 0.042 CAD
14 feb 2020 0.028 CAD
15 jan 2020 0.028 CAD
15 jan 2020 0.043 CAD
20190.8584 CAD 13 dec 2019 0.029 CAD
13 dec 2019 0.043 CAD
15 nov 2019 0.028 CAD
15 nov 2019 0.043 CAD
15 okt 2019 0.043 CAD
15 okt 2019 0.029 CAD
13 sep 2019 0.029 CAD
13 sep 2019 0.043 CAD
15 aug 2019 0.042 CAD
15 aug 2019 0.028 CAD
15 jul 2019 0.043 CAD
15 jul 2019 0.029 CAD
14 jun 2019 0.029 CAD
14 jun 2019 0.043 CAD
15 mai 2019 0.043 CAD
15 mai 2019 0.029 CAD
15 apr 2019 0.029 CAD
15 apr 2019 0.043 CAD
15 mar 2019 0.029 CAD
15 mar 2019 0.043 CAD
15 feb 2019 0.029 CAD
15 feb 2019 0.043 CAD
15 jan 2019 0.029 CAD
15 jan 2019 0.043 CAD
20180.8357 CAD 14 dec 2018 0.029 CAD
14 dec 2018 0.043 CAD
15 nov 2018 0.042 CAD
15 nov 2018 0.028 CAD
15 okt 2018 0.028 CAD
15 okt 2018 0.043 CAD
14 sep 2018 0.042 CAD
14 sep 2018 0.028 CAD
15 aug 2018 0.028 CAD
15 aug 2018 0.043 CAD
13 jul 2018 0.043 CAD
13 jul 2018 0.028 CAD
15 jun 2018 0.07 CAD
15 mai 2018 0.068 CAD
13 apr 2018 0.07 CAD
15 mar 2018 0.068 CAD
15 feb 2018 0.067 CAD
15 jan 2018 0.069 CAD
20170.8437 CAD 15 dec 2017 0.069 CAD
15 nov 2017 0.067 CAD
13 okt 2017 0.066 CAD
15 sep 2017 0.068 CAD
15 aug 2017 0.068 CAD
14 jul 2017 0.071 CAD
15 jun 2017 0.074 CAD
15 mai 2017 0.072 CAD
13 apr 2017 0.072 CAD
15 mar 2017 0.071 CAD
15 feb 2017 0.072 CAD
13 jan 2017 0.073 CAD
20160.6485 CAD 15 dec 2016 0.073 CAD
15 nov 2016 0.072 CAD
14 okt 2016 0.072 CAD
15 sep 2016 0.07 CAD
12 aug 2016 0.071 CAD
15 jul 2016 0.071 CAD
15 jun 2016 0.071 CAD
27 apr 2016 Aflyst udbytte
15 apr 2016 0.075 CAD
15 mar 2016 0.075 CAD

Savner du nogle udbytter for American Hotel Income Properties? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for American Hotel Income Properties REIT LP.

År Udbytte Forskel Ændring
2021 0.053 CAD -0.16 CAD -74.93 %
2020 0.213 CAD -0.65 CAD -75.19 %
2019 0.858 CAD +0.02 CAD +2.72 %
2018 0.836 CAD -0.01 CAD -0.95 %
2017 0.844 CAD +0.2 CAD +30.1 %
2016 0.649 CAD - -

Udbyttemåneder

American Hotel Income Properties betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 December 11.11%
2 Marts 9.72%
3 Februar 8.33%
4 Januar 8.33%
5 November 8.33%
6 Oktober 8.33%
7 September 8.33%
8 August 8.33%
9 Juli 8.33%
10 April 8.33%
11 Juni 6.94%
12 Maj 5.56%

Udbyttehistorik American Hotel Income Properties REIT LP

Her er udbyttet for American Hotel Income Properties REIT LP.

Ex-dag Betaldag Udbytte
30 mar 2020 31 dec 2021 0.032 CAD
30 mar 2020 31 dec 2021 0.0214 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0431 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0287 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0423 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0282 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.0282 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.0425 CAD
28 nov 2019 13 dec 2019 0.0287 CAD
28 nov 2019 13 dec 2019 0.0429 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0284 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0426 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.043 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.0286 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.0287 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.0431 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0424 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0282 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0427 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0285 CAD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.029 CAD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.0434 CAD
29 apr 2019 15 mai 2019 0.0429 CAD
29 apr 2019 15 mai 2019 0.0286 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0286 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0429 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0286 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0429 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0286 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0429 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.0289 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.0433 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.0285 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.0428 CAD
30 okt 2018 15 nov 2018 0.0421 CAD
31 okt 2018 15 nov 2018 0.0281 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.028 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.0426 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.0423 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.0282 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0284 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0426 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.0426 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.0284 CAD
30 mai 2018 15 jun 2018 0.0696 CAD
27 apr 2018 15 mai 2018 0.068 CAD
28 mar 2018 13 apr 2018 0.0695 CAD
27 feb 2018 15 mar 2018 0.0676 CAD
30 jan 2018 15 feb 2018 0.067 CAD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.0694 CAD
29 nov 2017 15 dec 2017 0.069 CAD
30 okt 2017 15 nov 2017 0.0674 CAD
28 sep 2017 13 okt 2017 0.0657 CAD
29 aug 2017 15 sep 2017 0.0682 CAD
27 jul 2017 15 aug 2017 0.0683 CAD
28 jun 2017 14 jul 2017 0.0714 CAD
29 mai 2017 15 jun 2017 0.074 CAD
26 apr 2017 15 mai 2017 0.0719 CAD
29 mar 2017 13 apr 2017 0.0721 CAD
24 feb 2017 15 mar 2017 0.0707 CAD
27 jan 2017 15 feb 2017 0.0719 CAD
28 dec 2016 13 jan 2017 0.0731 CAD
28 nov 2016 15 dec 2016 0.0729 CAD
27 okt 2016 15 nov 2016 0.0721 CAD
28 sep 2016 14 okt 2016 0.0715 CAD
29 aug 2016 15 sep 2016 0.0695 CAD
27 jul 2016 12 aug 2016 0.0713 CAD
28 jun 2016 15 jul 2016 0.0706 CAD
27 mai 2016 15 jun 2016 0.0706 CAD
27 apr 2016 27 apr 2016 0 CAD
29 mar 2016 15 apr 2016 0.075 CAD
25 feb 2016 15 mar 2016 0.075 CAD

På denne side samler vi al information om American Hotel Income Properties REIT LP med ISIN-nummer CA0266951064. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.