Se al historik for udbytte for Santander, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Banco Santander SA
Detaljer om Banco Santander SA:
Værdipapirer | Banco Santander SA |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | SAN @ Bolsa de Madrid |
ISIN | ES0113900J37 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Halvårligt |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Maj (40%), november (40%), april (20%) |
Udbytte valuta | EUR |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Santander.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Santander i beløbet af 0.11 EUR blev udbetalt den 2 maj 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Santander fandt sted den 2 maj 2025, hvor der blev udbetalt 0.11 EUR.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Santander var den 2 maj 2023, da der blev betalt 0.06 EUR i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Banco Santander SA, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 0.11 EUR | 2 mai 2025 | |
2024 | 0.195 EUR | 1 nov 2024 | |
29 apr 2024 | |||
2023 | 0.1405 EUR | 2 nov 2023 | |
2 mai 2023 |
Savner du nogle udbytter for Santander? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Banco Santander SA.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 0.11 EUR | ||
2024 | 0.195 EUR | ||
2023 | 0.141 EUR |
Udbyttemåneder
Santander betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 40% |
2 | November | 40% |
3 | April | 20% |
Udbyttehistorik Banco Santander SA
Her er udbyttet for Banco Santander SA.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
29 apr 2025 | 2 mai 2025 | 0.11 EUR |
30 okt 2024 | 1 nov 2024 | 0.1 EUR |
29 apr 2024 | 29 apr 2024 | 0.095 EUR |
31 okt 2023 | 2 nov 2023 | 0.081 EUR |
27 apr 2023 | 2 mai 2023 | 0.0595 EUR |
På denne side samler vi al information om Banco Santander SA med ISIN-nummer ES0113900J37. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.