Se al historik for udbytte for Bank of N.T. Butterfield & Son, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd
Detaljer om Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd:
| Værdipapirer | Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd |
| Ticker | NTB @ New York Stock Exchange |
| ISIN | BMG0772R2087 |
| Typ | Aktie |
| Udbetaler udbytte? | Ja |
| Udbytteinterval | Kvartalsvis |
| Udbetalingsmåneder for udbytte | Maj (25%), marts (25%), november (25%), august (25%) |
| Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Bank of N.T. Butterfield & Son.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Bank of N.T. Butterfield & Son i beløbet af 0.44 USD blev udbetalt den 21 maj 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Bank of N.T. Butterfield & Son fandt sted den 21 maj 2025, hvor der blev udbetalt 0.44 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Bank of N.T. Butterfield & Son var den 28 november 2016, da der blev betalt 0.1 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
| År | Totalt | Betaldag | Beløb |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 USD | 21 mai 2025 | |
| 10 mar 2025 | |||
| 2024 | 2.2 USD | 19 nov 2024 | |
| 25 aug 2024 | |||
| 19 aug 2024 | |||
| 21 mai 2024 | |||
| 11 mar 2024 | |||
| 2023 | 1.76 USD | 22 nov 2023 | |
| 28 aug 2023 | |||
| 22 mai 2023 | |||
| 14 mar 2023 | |||
| 2022 | 1.76 USD | 28 nov 2022 | |
| 22 aug 2022 | |||
| 31 mai 2022 | |||
| 14 mar 2022 | |||
| 2021 | 1.76 USD | 24 nov 2021 | |
| 24 aug 2021 | |||
| 26 mai 2021 | |||
| 10 mar 2021 | |||
| 2020 | 1.76 USD | 30 nov 2020 | |
| 19 aug 2020 | |||
| 28 mai 2020 | |||
| 11 mar 2020 | |||
| 2019 | 1.76 USD | 15 nov 2019 | |
| 16 aug 2019 | |||
| 17 mai 2019 | |||
| 15 mar 2019 | |||
| 2018 | 1.52 USD | 16 nov 2018 | |
| 17 aug 2018 | |||
| 15 mai 2018 | |||
| 9 mar 2018 | |||
| 2017 | 1.28 USD | 27 nov 2017 | |
| 28 aug 2017 | |||
| 30 mai 2017 | |||
| 27 mar 2017 | |||
| 2016 | 0.1 USD | 28 nov 2016 |
Savner du nogle udbytter for Bank of N.T. Butterfield & Son? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.
| År | Udbytte | Forskel | Ændring |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 USD | ||
| 2024 | 2.2 USD | ||
| 2023 | 1.76 USD | ||
| 2022 | 1.76 USD | ||
| 2021 | 1.76 USD | ||
| 2020 | 1.76 USD | ||
| 2019 | 1.76 USD | ||
| 2018 | 1.52 USD | ||
| 2017 | 1.28 USD | ||
| 2016 | 0.1 USD |
Udbyttemåneder
Bank of N.T. Butterfield & Son betaler udbytte i de følgende måneder:
| # | Måned | Procent |
|---|---|---|
| 1 | Maj | 25% |
| 2 | Marts | 25% |
| 3 | November | 25% |
| 4 | August | 25% |
Udbyttehistorik Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd
Her er udbyttet for Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.
| Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
|---|---|---|
| 7 mai 2025 | 21 mai 2025 | 0.44 USD |
| 24 feb 2025 | 10 mar 2025 | 0.44 USD |
| 5 nov 2024 | 19 nov 2024 | 0.44 USD |
| 9 aug 2024 | 25 aug 2024 | 0.44 USD |
| 5 aug 2024 | 19 aug 2024 | 0.44 USD |
| 6 mai 2024 | 21 mai 2024 | 0.44 USD |
| 23 feb 2024 | 11 mar 2024 | 0.44 USD |
| 7 nov 2023 | 22 nov 2023 | 0.44 USD |
| 11 aug 2023 | 28 aug 2023 | 0.44 USD |
| 5 mai 2023 | 22 mai 2023 | 0.44 USD |
| 24 feb 2023 | 14 mar 2023 | 0.44 USD |
| 10 nov 2022 | 28 nov 2022 | 0.44 USD |
| 5 aug 2022 | 22 aug 2022 | 0.44 USD |
| 13 mai 2022 | 31 mai 2022 | 0.44 USD |
| 25 feb 2022 | 14 mar 2022 | 0.44 USD |
| 9 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0.44 USD |
| 9 aug 2021 | 24 aug 2021 | 0.44 USD |
| 11 mai 2021 | 26 mai 2021 | 0.44 USD |
| 23 feb 2021 | 10 mar 2021 | 0.44 USD |
| 10 nov 2020 | 30 nov 2020 | 0.44 USD |
| 4 aug 2020 | 19 aug 2020 | 0.44 USD |
| 13 mai 2020 | 28 mai 2020 | 0.44 USD |
| 25 feb 2020 | 11 mar 2020 | 0.44 USD |
| 1 nov 2019 | 15 nov 2019 | 0.44 USD |
| 2 aug 2019 | 16 aug 2019 | 0.44 USD |
| 3 mai 2019 | 17 mai 2019 | 0.44 USD |
| 1 mar 2019 | 15 mar 2019 | 0.44 USD |
| 2 nov 2018 | 16 nov 2018 | 0.38 USD |
| 3 aug 2018 | 17 aug 2018 | 0.38 USD |
| 3 mai 2018 | 15 mai 2018 | 0.38 USD |
| 23 feb 2018 | 9 mar 2018 | 0.38 USD |
| 10 nov 2017 | 27 nov 2017 | 0.32 USD |
| 10 aug 2017 | 28 aug 2017 | 0.32 USD |
| 10 mai 2017 | 30 mai 2017 | 0.32 USD |
| 9 mar 2017 | 27 mar 2017 | 0.32 USD |
| 9 nov 2016 | 28 nov 2016 | 0.1 USD |
På denne side samler vi al information om Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd med ISIN-nummer BMG0772R2087. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.