Se al historik for udbytte for CorePoint Lodging, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
CorePoint Lodging Inc
Detaljer om CorePoint Lodging Inc:
Værdipapirer | CorePoint Lodging Inc |
Ticker | CPLG @ New York Stock Exchange |
ISIN | US21872L1044 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Kvartalsvis |
Udbetalingsmåneder for udbytte | April (25%), januar (25%), oktober (25%), juli (12.5%), september (12.5%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for CorePoint Lodging.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra CorePoint Lodging i beløbet af 0.2 USD blev udbetalt den 15 april 2020.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for CorePoint Lodging fandt sted den 15 april 2020, hvor der blev udbetalt 0.2 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af CorePoint Lodging var den 14 september 2018, da der blev betalt 0.067 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for CorePoint Lodging Inc, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2020 | 0.4 USD | 15 apr 2020 | |
15 jan 2020 | |||
2019 | 0.8 USD | 15 okt 2019 | |
15 jul 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 0.267 USD | 15 okt 2018 | |
14 sep 2018 |
Savner du nogle udbytter for CorePoint Lodging? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for CorePoint Lodging Inc.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2020 | 0.4 USD | ||
2019 | 0.8 USD | ||
2018 | 0.267 USD |
Udbyttemåneder
CorePoint Lodging betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | April | 25% |
2 | Januar | 25% |
3 | Oktober | 25% |
4 | Juli | 12.5% |
5 | September | 12.5% |
Udbyttehistorik CorePoint Lodging Inc
Her er udbyttet for CorePoint Lodging Inc.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.2 USD |
27 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.2 USD |
27 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.2 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.2 USD |
1 apr 2019 | 15 apr 2019 | 0.2 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.2 USD |
28 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.2 USD |
29 aug 2018 | 14 sep 2018 | 0.067 USD |
På denne side samler vi al information om CorePoint Lodging Inc med ISIN-nummer US21872L1044. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.