Se al historik for udbytte for Danske Andelskassers, samt aktuelle detaljer sÄsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Danske Andelskassers Bank
Detaljer om Danske Andelskassers Bank:
VĂŠrdipapirer | Danske Andelskassers Bank |
Ticker | DAB @ OMX Copenhagen |
ISIN | DK0060299063 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Ă rligt |
UdbetalingsmÄneder for udbytte | April (72.73%), maj (18.18%), november (9.09%) |
Udbytte valuta | DKK |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Danske Andelskassers.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Danske Andelskassers i belĂžbet af 0.36 DKK blev udbetalt den 28 april 2025.
2. HĂžjeste Udbytte
Den hidtil stĂžrste udbytte for Danske Andelskassers fandt sted den 4 maj 2020, hvor der blev udbetalt 0.56 DKK.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Danske Andelskassers var den 30 november 2021, da der blev betalt 0.14 DKK i udbytte.
Udbytte per Är
Alle udbytter for Danske Andelskassers Bank, ogsÄ opsummeret efter Är og stigningen/faldet for hvert Ärs udbytte.
Ă r | Totalt | Betaldag | BelĂžb |
---|---|---|---|
2025 | 0.36 DKK | 28 apr 2025 | |
2024 | 0.37 DKK | 25 apr 2024 | |
2023 | 0.22 DKK | 2 mai 2023 | |
2022 | 0.29 DKK | 29 apr 2022 | |
2021 | 0.14 DKK | 30 nov 2021 | |
29 apr 2021 | Aflyst udbytte | ||
2020 | 0.56 DKK | 4 mai 2020 | |
2019 | 0 DKK | 26 apr 2019 | Aflyst udbytte |
2018 | 0 DKK | 26 apr 2018 | Aflyst udbytte |
2017 | 0 DKK | 27 apr 2017 | Aflyst udbytte |
2016 | 0 DKK | 26 apr 2016 | Aflyst udbytte |
Savner du nogle udbytter for Danske Andelskassers? TÞv ikke med at fortÊlle os det, sÄ hjÊlper du andre!
Udvikling af udbytte
Her gÄr vi igennem udbytteudviklingen over tid for Danske Andelskassers Bank.
Ă r | Udbytte | Forskel | Ăndring |
---|---|---|---|
2025 | 0.36 DKK | ||
2024 | 0.37 DKK | ||
2023 | 0.22 DKK | ||
2022 | 0.29 DKK | ||
2021 | 0.14 DKK | ||
2020 | 0.56 DKK | ||
2019 | 0 DKK | ||
2018 | 0 DKK | ||
2017 | 0 DKK | ||
2016 | 0 DKK |
UdbyttemÄneder
Danske Andelskassers betaler udbytte i de fÞlgende mÄneder:
# | MÄned | Procent |
---|---|---|
1 | April | 72.73% |
2 | Maj | 18.18% |
3 | November | 9.09% |
Udbyttehistorik Danske Andelskassers Bank
Her er udbyttet for Danske Andelskassers Bank.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
24 apr 2025 | 28 apr 2025 | 0.36 DKK |
23 apr 2024 | 25 apr 2024 | 0.37 DKK |
28 apr 2023 | 2 mai 2023 | 0.22 DKK |
27 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0.29 DKK |
26 nov 2021 | 30 nov 2021 | 0.14 DKK |
29 apr 2021 | 29 apr 2021 | 0 DKK |
30 apr 2020 | 4 mai 2020 | 0.56 DKK |
26 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0 DKK |
26 apr 2018 | 26 apr 2018 | 0 DKK |
27 apr 2017 | 27 apr 2017 | 0 DKK |
26 apr 2016 | 26 apr 2016 | 0 DKK |
PĂ„ denne side samler vi al information om Danske Andelskassers Bank med ISIN-nummer DK0060299063. Vi forbeholder os ret til eventuelle unĂžjagtigheder.