Se al historik for udbytte for Diamondrock Hospitality, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


Diamondrock Hospitality Co

Detaljer om Diamondrock Hospitality Co:

VærdipapirerDiamondrock Hospitality Co
TickerDRH @ New York Stock Exchange
ISINUS2527843013
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalKvartalsvis
Udbetalingsmåneder for udbytteJanuar (27.78%), april (25%), oktober (25%), juli (22.22%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Diamondrock Hospitality.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra Diamondrock Hospitality i beløbet af 0.08 USD blev udbetalt den 11 april 2025.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for Diamondrock Hospitality fandt sted den 14 januar 2025, hvor der blev udbetalt 0.23 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af Diamondrock Hospitality var den 11 oktober 2024, da der blev betalt 0.03 USD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for Diamondrock Hospitality Co, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Beløb
20250.31 USD 11 apr 2025 0.08 USD
14 jan 2025 0.23 USD
20240.12 USD 11 okt 2024 0.03 USD
12 jul 2024 0.03 USD
12 apr 2024 0.03 USD
11 jan 2024 0.03 USD
20230.12 USD 12 okt 2023 0.03 USD
12 jul 2023 0.03 USD
12 apr 2023 0.03 USD
12 jan 2023 0.03 USD
20220.03 USD 12 okt 2022 0.03 USD
20200.125 USD 13 jan 2020 0.125 USD
20190.5 USD 11 okt 2019 0.125 USD
12 jul 2019 0.125 USD
12 apr 2019 0.125 USD
14 jan 2019 0.125 USD
20180.5 USD 12 okt 2018 0.125 USD
12 jul 2018 0.125 USD
12 apr 2018 0.125 USD
12 jan 2018 0.125 USD
20170.5 USD 12 okt 2017 0.125 USD
12 jul 2017 0.125 USD
12 apr 2017 0.125 USD
12 jan 2017 0.125 USD
20160.5 USD 12 okt 2016 0.125 USD
12 jul 2016 0.125 USD
12 apr 2016 0.125 USD
12 jan 2016 0.125 USD
20150.4775 USD 13 okt 2015 0.125 USD
14 jul 2015 0.125 USD
10 apr 2015 0.125 USD
12 jan 2015 0.103 USD
20140.3925 USD 10 okt 2014 0.103 USD
10 jul 2014 0.103 USD
10 apr 2014 0.103 USD
10 jan 2014 0.085 USD

Savner du nogle udbytter for Diamondrock Hospitality? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Diamondrock Hospitality Co.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 0.31 USD +0.19 USD +158.33 %
2024 0.12 USD - -
2023 0.12 USD +0.09 USD +300 %
2022 0.03 USD - -
2020 0.125 USD -0.38 USD -75 %
2019 0.5 USD - -
2018 0.5 USD - -
2017 0.5 USD - -
2016 0.5 USD +0.02 USD +4.71 %
2015 0.478 USD +0.09 USD +21.66 %
2014 0.393 USD - -

Udbyttemåneder

Diamondrock Hospitality betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 Januar 27.78%
2 April 25%
3 Oktober 25%
4 Juli 22.22%

Udbyttehistorik Diamondrock Hospitality Co

Her er udbyttet for Diamondrock Hospitality Co.

Ex-dag Betaldag Udbytte
28 mar 2025 11 apr 2025 0.08 USD
31 dec 2024 14 jan 2025 0.23 USD
30 sep 2024 11 okt 2024 0.03 USD
28 jun 2024 12 jul 2024 0.03 USD
27 mar 2024 12 apr 2024 0.03 USD
28 dec 2023 11 jan 2024 0.03 USD
28 sep 2023 12 okt 2023 0.03 USD
29 jun 2023 12 jul 2023 0.03 USD
30 mar 2023 12 apr 2023 0.03 USD
29 dec 2022 12 jan 2023 0.03 USD
29 sep 2022 12 okt 2022 0.03 USD
31 dec 2019 13 jan 2020 0.125 USD
27 sep 2019 11 okt 2019 0.125 USD
27 jun 2019 12 jul 2019 0.125 USD
28 mar 2019 12 apr 2019 0.125 USD
3 jan 2019 14 jan 2019 0.125 USD
27 sep 2018 12 okt 2018 0.125 USD
28 jun 2018 12 jul 2018 0.125 USD
28 mar 2018 12 apr 2018 0.125 USD
28 dec 2017 12 jan 2018 0.125 USD
28 sep 2017 12 okt 2017 0.125 USD
28 jun 2017 12 jul 2017 0.125 USD
29 mar 2017 12 apr 2017 0.125 USD
28 dec 2016 12 jan 2017 0.125 USD
28 sep 2016 12 okt 2016 0.125 USD
28 jun 2016 12 jul 2016 0.125 USD
29 mar 2016 12 apr 2016 0.125 USD
29 dec 2015 12 jan 2016 0.125 USD
28 sep 2015 13 okt 2015 0.125 USD
26 jun 2015 14 jul 2015 0.125 USD
27 mar 2015 10 apr 2015 0.125 USD
29 dec 2014 12 jan 2015 0.1025 USD
26 sep 2014 10 okt 2014 0.1025 USD
26 jun 2014 10 jul 2014 0.1025 USD
27 mar 2014 10 apr 2014 0.1025 USD
27 dec 2013 10 jan 2014 0.085 USD

På denne side samler vi al information om Diamondrock Hospitality Co med ISIN-nummer US2527843013. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.