Se al historik for udbytte for Domino's Pizza, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


Domino's Pizza Inc

Detaljer om Domino's Pizza Inc:

VærdipapirerDomino's Pizza Inc
TickerDPZ @ New York Stock Exchange
ISINUS25754A2015
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalKvartalsvis
Udbetalingsmåneder for udbytteMarts (26.83%), december (24.39%), september (24.39%), juni (24.39%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Domino's Pizza.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra Domino's Pizza i beløbet af 1.74 USD blev udbetalt den 28 marts 2025.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for Domino's Pizza fandt sted den 28 marts 2025, hvor der blev udbetalt 1.74 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af Domino's Pizza var den 30 december 2015, da der blev betalt 0.31 USD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for Domino's Pizza Inc, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Beløb
20251.74 USD 28 mar 2025 1.74 USD
20246.04 USD 27 dec 2024 1.51 USD
30 sep 2024 1.51 USD
28 jun 2024 1.51 USD
29 mar 2024 1.51 USD
20234.84 USD 29 dec 2023 1.21 USD
29 sep 2023 1.21 USD
30 jun 2023 1.21 USD
30 mar 2023 1.21 USD
20224.4 USD 30 dec 2022 1.1 USD
30 sep 2022 1.1 USD
30 jun 2022 1.1 USD
30 mar 2022 1.1 USD
20213.76 USD 30 dec 2021 0.94 USD
30 sep 2021 0.94 USD
30 jun 2021 0.94 USD
30 mar 2021 0.94 USD
20203.12 USD 30 dec 2020 0.78 USD
30 sep 2020 0.78 USD
30 jun 2020 0.78 USD
30 mar 2020 0.78 USD
20192.6 USD 27 dec 2019 0.65 USD
30 sep 2019 0.65 USD
28 jun 2019 0.65 USD
29 mar 2019 0.65 USD
20182.2 USD 28 dec 2018 0.55 USD
28 sep 2018 0.55 USD
29 jun 2018 0.55 USD
30 mar 2018 0.55 USD
20171.84 USD 29 dec 2017 0.46 USD
29 sep 2017 0.46 USD
30 jun 2017 0.46 USD
30 mar 2017 0.46 USD
20161.52 USD 30 dec 2016 0.38 USD
30 sep 2016 0.38 USD
30 jun 2016 0.38 USD
30 mar 2016 0.38 USD
20151.24 USD 30 dec 2015 0.31 USD
30 sep 2015 0.31 USD
30 jun 2015 0.31 USD
30 mar 2015 0.31 USD

Savner du nogle udbytter for Domino's Pizza? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Domino's Pizza Inc.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 1.74 USD -4.3 USD -71.19 %
2024 6.04 USD +1.2 USD +24.79 %
2023 4.84 USD +0.44 USD +10 %
2022 4.4 USD +0.64 USD +17.02 %
2021 3.76 USD +0.64 USD +20.51 %
2020 3.12 USD +0.52 USD +20 %
2019 2.6 USD +0.4 USD +18.18 %
2018 2.2 USD +0.36 USD +19.57 %
2017 1.84 USD +0.32 USD +21.05 %
2016 1.52 USD +0.28 USD +22.58 %
2015 1.24 USD - -

Udbyttemåneder

Domino's Pizza betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 Marts 26.83%
2 December 24.39%
3 September 24.39%
4 Juni 24.39%

Udbyttehistorik Domino's Pizza Inc

Her er udbyttet for Domino's Pizza Inc.

Ex-dag Betaldag Udbytte
14 mar 2025 28 mar 2025 1.74 USD
13 dec 2024 27 dec 2024 1.51 USD
13 sep 2024 30 sep 2024 1.51 USD
14 jun 2024 28 jun 2024 1.51 USD
14 mar 2024 29 mar 2024 1.51 USD
14 dec 2023 29 dec 2023 1.21 USD
14 sep 2023 29 sep 2023 1.21 USD
14 jun 2023 30 jun 2023 1.21 USD
14 mar 2023 30 mar 2023 1.21 USD
14 dec 2022 30 dec 2022 1.1 USD
14 sep 2022 30 sep 2022 1.1 USD
14 jun 2022 30 jun 2022 1.1 USD
14 mar 2022 30 mar 2022 1.1 USD
14 dec 2021 30 dec 2021 0.94 USD
14 sep 2021 30 sep 2021 0.94 USD
14 jun 2021 30 jun 2021 0.94 USD
12 mar 2021 30 mar 2021 0.94 USD
14 dec 2020 30 dec 2020 0.78 USD
14 sep 2020 30 sep 2020 0.78 USD
12 jun 2020 30 jun 2020 0.78 USD
12 mar 2020 30 mar 2020 0.78 USD
12 dec 2019 27 dec 2019 0.65 USD
12 sep 2019 30 sep 2019 0.65 USD
13 jun 2019 28 jun 2019 0.65 USD
14 mar 2019 29 mar 2019 0.65 USD
13 dec 2018 28 dec 2018 0.55 USD
13 sep 2018 28 sep 2018 0.55 USD
14 jun 2018 29 jun 2018 0.55 USD
14 mar 2018 30 mar 2018 0.55 USD
14 dec 2017 29 dec 2017 0.46 USD
14 sep 2017 29 sep 2017 0.46 USD
13 jun 2017 30 jun 2017 0.46 USD
13 mar 2017 30 mar 2017 0.46 USD
13 dec 2016 30 dec 2016 0.38 USD
13 sep 2016 30 sep 2016 0.38 USD
13 jun 2016 30 jun 2016 0.38 USD
11 mar 2016 30 mar 2016 0.38 USD
11 dec 2015 30 dec 2015 0.31 USD
11 sep 2015 30 sep 2015 0.31 USD
11 jun 2015 30 jun 2015 0.31 USD
11 mar 2015 30 mar 2015 0.31 USD

På denne side samler vi al information om Domino's Pizza Inc med ISIN-nummer US25754A2015. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.