Se al historik for udbytte for Eagle Bancorp, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


Eagle Bancorp Inc

Detaljer om Eagle Bancorp Inc:

VærdipapirerEagle Bancorp Inc
TickerEGBN @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS2689481065
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalKvartalsvis
Udbetalingsmåneder for udbytteJanuar (18.42%), oktober (15.79%), juli (15.79%), april (15.79%), juni (7.89%), februar (5.26%), november (5.26%), september (5.26%), marts (5.26%), august (2.63%), maj (2.63%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Eagle Bancorp.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra Eagle Bancorp i beløbet af 0.165 USD blev udbetalt den 21 februar 2025.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for Eagle Bancorp fandt sted den 31 juli 2024, hvor der blev udbetalt 0.45 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af Eagle Bancorp var den 31 marts 2005, da der blev betalt 0.034 USD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for Eagle Bancorp Inc, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Beløb
20250.165 USD 21 feb 2025 0.165 USD
20241.515 USD 31 okt 2024 0.165 USD
31 jul 2024 0.45 USD
30 apr 2024 0.45 USD
31 jan 2024 0.45 USD
20231.8 USD 31 okt 2023 0.45 USD
28 jul 2023 0.45 USD
28 apr 2023 0.45 USD
31 jan 2023 0.45 USD
20221.7 USD 31 okt 2022 0.45 USD
29 jul 2022 0.45 USD
29 apr 2022 0.4 USD
31 jan 2022 0.4 USD
20211.22 USD 1 nov 2021 0.4 USD
2 aug 2021 0.35 USD
3 mai 2021 0.25 USD
1 feb 2021 0.22 USD
20201.1 USD 2 nov 2020 0.22 USD
31 okt 2020 0.22 USD
31 jul 2020 0.22 USD
30 apr 2020 0.22 USD
31 jan 2020 0.22 USD
20190.44 USD 31 okt 2019 0.22 USD
14 jun 2019 0.22 USD
20080.1488 USD 3 jul 2008 0.05 USD
3 apr 2008 0.05 USD
4 jan 2008 0.05 USD
20070.1984 USD 5 okt 2007 0.05 USD
2 jul 2007 0.05 USD
2 apr 2007 0.05 USD
3 jan 2007 0.05 USD
20060.1831 USD 29 sep 2006 0.05 USD
30 jun 2006 0.045 USD
31 mar 2006 0.045 USD
3 jan 2006 0.045 USD
20050.1232 USD 30 sep 2005 0.045 USD
30 jun 2005 0.045 USD
31 mar 2005 0.034 USD

Savner du nogle udbytter for Eagle Bancorp? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Eagle Bancorp Inc.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 0.165 USD -1.35 USD -89.11 %
2024 1.515 USD -0.29 USD -15.83 %
2023 1.8 USD +0.1 USD +5.88 %
2022 1.7 USD +0.48 USD +39.34 %
2021 1.22 USD +0.12 USD +10.91 %
2020 1.1 USD +0.66 USD +150 %
2019 0.44 USD - -
2008 0.149 USD -0.05 USD -25 %
2007 0.198 USD +0.02 USD +8.36 %
2006 0.183 USD +0.06 USD +48.62 %
2005 0.123 USD - -

Udbyttemåneder

Eagle Bancorp betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 Januar 18.42%
2 Oktober 15.79%
3 Juli 15.79%
4 April 15.79%
5 Juni 7.89%
6 Februar 5.26%
7 November 5.26%
8 September 5.26%
9 Marts 5.26%
10 August 2.63%
11 Maj 2.63%

Udbyttehistorik Eagle Bancorp Inc

Her er udbyttet for Eagle Bancorp Inc.

Ex-dag Betaldag Udbytte
7 feb 2025 21 feb 2025 0.165 USD
21 okt 2024 31 okt 2024 0.165 USD
19 jul 2024 31 jul 2024 0.45 USD
17 apr 2024 30 apr 2024 0.45 USD
10 jan 2024 31 jan 2024 0.45 USD
19 okt 2023 31 okt 2023 0.45 USD
19 jul 2023 28 jul 2023 0.45 USD
5 apr 2023 28 apr 2023 0.45 USD
4 jan 2023 31 jan 2023 0.45 USD
6 okt 2022 31 okt 2022 0.45 USD
8 jul 2022 29 jul 2022 0.45 USD
8 apr 2022 29 apr 2022 0.4 USD
18 jan 2022 31 jan 2022 0.4 USD
20 okt 2021 1 nov 2021 0.4 USD
21 jul 2021 2 aug 2021 0.35 USD
20 apr 2021 3 mai 2021 0.25 USD
7 jan 2021 1 feb 2021 0.22 USD
14 okt 2020 2 nov 2020 0.22 USD
14 okt 2020 31 okt 2020 0.22 USD
14 jul 2020 31 jul 2020 0.22 USD
14 apr 2020 30 apr 2020 0.22 USD
14 jan 2020 31 jan 2020 0.22 USD
11 okt 2019 31 okt 2019 0.22 USD
30 mai 2019 14 jun 2019 0.22 USD
16 jun 2008 3 jul 2008 0.0496 USD
18 mar 2008 3 apr 2008 0.0496 USD
17 dec 2007 4 jan 2008 0.0496 USD
5 sep 2007 5 okt 2007 0.0496 USD
14 jun 2007 2 jul 2007 0.0496 USD
15 mar 2007 2 apr 2007 0.0496 USD
12 dec 2006 3 jan 2007 0.0496 USD
8 sep 2006 29 sep 2006 0.0496 USD
9 jun 2006 30 jun 2006 0.0445 USD
20 mar 2006 31 mar 2006 0.0445 USD
14 dec 2005 3 jan 2006 0.0445 USD
8 sep 2005 30 sep 2005 0.0445 USD
7 jun 2005 30 jun 2005 0.0445 USD
25 feb 2005 31 mar 2005 0.0342 USD

På denne side samler vi al information om Eagle Bancorp Inc med ISIN-nummer US2689481065. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.