Se al historik for udbytte for FLEX LNG, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
FLEX LNG
Detaljer om FLEX LNG:
Værdipapirer | FLEX LNG |
Ticker | FLNG @ OMX Oslo |
ISIN | BMG359472021 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Nej |
Udbytteinterval | - |
Udbetalingsmåneder for udbytte | November (44.44%), september (22.22%), juni (11.11%), marts (11.11%), december (11.11%) |
Udbytte valuta | NOK |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for FLEX LNG.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra FLEX LNG i beløbet af 0.936 NOK blev udbetalt den 25 marts 2020.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for FLEX LNG fandt sted den 25 marts 2020, hvor der blev udbetalt 0.936 NOK.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af FLEX LNG var den 18 december 2019, da der blev betalt 0.917 NOK i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for FLEX LNG, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2020 | 0.936 NOK | 1 sep 2020 | Aflyst udbytte |
4 jun 2020 | Aflyst udbytte | ||
25 mar 2020 | |||
2019 | 0.9174 NOK | 18 dec 2019 | |
23 sep 2019 | Aflyst udbytte | ||
2018 | 0 NOK | 15 nov 2018 | Aflyst udbytte |
2017 | 0 NOK | 10 nov 2017 | Aflyst udbytte |
2016 | 0 NOK | 9 nov 2016 | Aflyst udbytte |
2015 | 0 NOK | 27 nov 2015 | Aflyst udbytte |
Savner du nogle udbytter for FLEX LNG? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for FLEX LNG.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2020 | 0.936 NOK | ||
2019 | 0.917 NOK | ||
2018 | 0 NOK | ||
2017 | 0 NOK | ||
2016 | 0 NOK | ||
2015 | 0 NOK |
Udbyttemåneder
FLEX LNG betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | November | 44.44% |
2 | September | 22.22% |
3 | Juni | 11.11% |
4 | Marts | 11.11% |
5 | December | 11.11% |
Udbyttehistorik FLEX LNG
Her er udbyttet for FLEX LNG.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
1 sep 2020 | 1 sep 2020 | 0 NOK |
4 jun 2020 | 4 jun 2020 | 0 NOK |
10 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.936 NOK |
4 dec 2019 | 18 dec 2019 | 0.9174 NOK |
23 sep 2019 | 23 sep 2019 | 0 NOK |
15 nov 2018 | 15 nov 2018 | 0 NOK |
10 nov 2017 | 10 nov 2017 | 0 NOK |
9 nov 2016 | 9 nov 2016 | 0 NOK |
27 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0 NOK |
På denne side samler vi al information om FLEX LNG med ISIN-nummer BMG359472021. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.