Se al historik for udbytte for Golden Ocean, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Golden Ocean Group
Detaljer om Golden Ocean Group:
Værdipapirer | Golden Ocean Group |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | GOGL @ OMX Oslo GOGL @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | BMG396372051 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Kvartalsvis |
Udbetalingsmåneder for udbytte | September (27.66%), juni (27.66%), december (23.4%), marts (21.28%) |
Udbytte valutaer | USD, NOK |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Golden Ocean.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Golden Ocean i beløbet af 0.15 USD blev udbetalt den 21 marts 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Golden Ocean fandt sted den 10 marts 2022, hvor der blev udbetalt 7.95 NOK.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Golden Ocean var den 10 december 2014, da der blev betalt 0.05 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Golden Ocean Group, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 0.15 USD | 21 mar 2025 | |
2024 | 13.8318 NOK | 20 dec 2024 | |
18 dec 2024 | |||
23 sep 2024 | |||
20 sep 2024 | |||
19 jun 2024 | |||
17 jun 2024 | |||
25 mar 2024 | |||
2023 | 5.5078 NOK | 15 dec 2023 | |
13 dec 2023 | |||
19 sep 2023 | |||
8 jun 2023 | |||
6 jun 2023 | |||
9 mar 2023 | |||
2022 | 22.1296 NOK | 5 dec 2022 | |
14 sep 2022 | |||
8 jun 2022 | |||
10 mar 2022 | |||
2021 | 14.0106 NOK | 16 dec 2021 | |
20 sep 2021 | |||
10 jun 2021 | |||
2020 | 0.4632 NOK | 12 jun 2020 | Aflyst udbytte |
19 mar 2020 | |||
2019 | 3.7286 NOK | 18 dec 2019 | |
12 sep 2019 | |||
28 jun 2019 | |||
20 jun 2019 | |||
21 mar 2019 | |||
2018 | 3.0074 NOK | 20 dec 2018 | |
20 sep 2018 | |||
28 jun 2018 | |||
22 mar 2018 | |||
2017 | 0 NOK | 25 sep 2017 | Aflyst udbytte |
2016 | 0 NOK | 26 sep 2016 | Aflyst udbytte |
2015 | 0 NOK | 21 sep 2015 | Aflyst udbytte |
2014 | 0.625 USD | 10 dec 2014 | |
10 sep 2014 | |||
5 jun 2014 | |||
6 mar 2014 | |||
2013 | 0.7 USD | 10 dec 2013 | |
10 sep 2013 | |||
5 jun 2013 | |||
6 mar 2013 | |||
2012 | 6 USD | 12 dec 2012 | |
12 sep 2012 | |||
6 jun 2012 | |||
8 mar 2012 |
Savner du nogle udbytter for Golden Ocean? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Golden Ocean Group.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 0.15 USD | ||
2024 | 13.832 USD | ||
2023 | 5.508 USD | ||
2022 | 22.13 USD | ||
2021 | 14.011 USD | ||
2020 | 0.463 USD | ||
2019 | 3.729 USD | ||
2018 | 3.007 USD | ||
2017 | 0 USD | ||
2016 | 0 USD | ||
2015 | 0 USD | ||
2014 | 0.625 USD | ||
2013 | 0.7 USD | ||
2012 | 6 USD |
Udbyttemåneder
Golden Ocean betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | September | 27.66% |
2 | Juni | 27.66% |
3 | December | 23.4% |
4 | Marts | 21.28% |
Udbyttehistorik Golden Ocean Group
Her er udbyttet for Golden Ocean Group.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
11 mar 2025 | 21 mar 2025 | 0.15 USD |
6 dec 2024 | 20 dec 2024 | 3.3306 NOK |
9 dec 2024 | 18 dec 2024 | 0.3 USD |
10 sep 2024 | 23 sep 2024 | 3.2438 NOK |
11 sep 2024 | 20 sep 2024 | 0.3 USD |
6 jun 2024 | 19 jun 2024 | 3.1985 NOK |
7 jun 2024 | 17 jun 2024 | 0.3 USD |
12 mar 2024 | 25 mar 2024 | 3.1589 NOK |
5 dec 2023 | 15 dec 2023 | 1.0725 NOK |
5 dec 2023 | 13 dec 2023 | 0.1 USD |
8 sep 2023 | 19 sep 2023 | 1.0719 NOK |
25 mai 2023 | 8 jun 2023 | 1.094 NOK |
25 mai 2023 | 6 jun 2023 | 0.1 USD |
27 feb 2023 | 9 mar 2023 | 2.0694 NOK |
25 nov 2022 | 5 dec 2022 | 3.4767 NOK |
6 sep 2022 | 14 sep 2022 | 5.9993 NOK |
31 mai 2022 | 8 jun 2022 | 4.7035 NOK |
2 mar 2022 | 10 mar 2022 | 7.9501 NOK |
8 dec 2021 | 16 dec 2021 | 7.6031 NOK |
9 sep 2021 | 20 sep 2021 | 4.3397 NOK |
2 jun 2021 | 10 jun 2021 | 2.0678 NOK |
12 jun 2020 | 12 jun 2020 | 0 NOK |
5 mar 2020 | 19 mar 2020 | 0.4632 NOK |
2 dec 2019 | 18 dec 2019 | 1.3802 NOK |
29 aug 2019 | 12 sep 2019 | 0.8976 NOK |
13 jun 2018 | 28 jun 2019 | 0.8011 NOK |
5 jun 2019 | 20 jun 2019 | 0.2193 NOK |
6 mar 2019 | 21 mar 2019 | 0.4304 NOK |
5 dec 2018 | 20 dec 2018 | 1.2757 NOK |
5 sep 2018 | 20 sep 2018 | 0.85 NOK |
13 jun 2018 | 28 jun 2018 | 0.1 USD |
2 mar 2018 | 22 mar 2018 | 0.7817 NOK |
25 sep 2017 | 25 sep 2017 | 0 NOK |
26 sep 2016 | 26 sep 2016 | 0 NOK |
21 sep 2015 | 21 sep 2015 | 0 NOK |
1 dec 2014 | 10 dec 2014 | 0.05 USD |
26 aug 2014 | 10 sep 2014 | 0.2 USD |
20 mai 2014 | 5 jun 2014 | 0.2 USD |
14 feb 2014 | 6 mar 2014 | 0.175 USD |
26 nov 2013 | 10 dec 2013 | 0.175 USD |
26 aug 2013 | 10 sep 2013 | 0.175 USD |
20 mai 2013 | 5 jun 2013 | 0.175 USD |
15 feb 2013 | 6 mar 2013 | 0.175 USD |
26 nov 2012 | 12 dec 2012 | 0.875 USD |
28 aug 2012 | 12 sep 2012 | 0.875 USD |
21 mai 2012 | 6 jun 2012 | 1.75 USD |
21 feb 2012 | 8 mar 2012 | 2.5 USD |
På denne side samler vi al information om Golden Ocean Group med ISIN-nummer BMG396372051. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.