Se al historik for udbytte for Kroger, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


Kroger Co

Detaljer om Kroger Co:

VærdipapirerKroger Co
TickerKR @ New York Stock Exchange
ISINUS5010441013
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalKvartalsvis
Udbetalingsmåneder for udbytteJuni (25.58%), marts (25.58%), december (23.26%), september (23.26%), oktober (2.33%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Kroger.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra Kroger i beløbet af 0.32 USD blev udbetalt den 1 juni 2025.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for Kroger fandt sted den 17 oktober 2018, hvor der blev udbetalt 0.455 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af Kroger var den 1 juni 2015, da der blev betalt 0.093 USD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for Kroger Co, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Beløb
20250.64 USD 1 jun 2025 0.32 USD
1 mar 2025 0.32 USD
20241.22 USD 1 dec 2024 0.32 USD
1 sep 2024 0.32 USD
1 jun 2024 0.29 USD
1 mar 2024 0.29 USD
20231.1 USD 1 dec 2023 0.29 USD
1 sep 2023 0.29 USD
1 jun 2023 0.26 USD
1 mar 2023 0.26 USD
20220.94 USD 1 dec 2022 0.26 USD
1 sep 2022 0.26 USD
1 jun 2022 0.21 USD
1 mar 2022 0.21 USD
20210.78 USD 1 dec 2021 0.21 USD
1 sep 2021 0.21 USD
1 jun 2021 0.18 USD
1 mar 2021 0.18 USD
20200.68 USD 1 dec 2020 0.18 USD
1 sep 2020 0.18 USD
1 jun 2020 0.16 USD
1 mar 2020 0.16 USD
20190.6 USD 1 dec 2019 0.16 USD
1 sep 2019 0.16 USD
1 jun 2019 0.14 USD
1 mar 2019 0.14 USD
20180.985 USD 1 dec 2018 0.14 USD
17 okt 2018 0.455 USD
1 sep 2018 0.14 USD
1 jun 2018 0.125 USD
1 mar 2018 0.125 USD
20170.49 USD 1 dec 2017 0.125 USD
1 sep 2017 0.125 USD
1 jun 2017 0.12 USD
1 mar 2017 0.12 USD
20160.45 USD 1 dec 2016 0.12 USD
1 sep 2016 0.12 USD
1 jun 2016 0.105 USD
1 mar 2016 0.105 USD
20150.395 USD 1 dec 2015 0.105 USD
1 sep 2015 0.105 USD
1 jun 2015 0.093 USD
1 mar 2015 0.093 USD

Savner du nogle udbytter for Kroger? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Kroger Co.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 0.64 USD -0.58 USD -47.54 %
2024 1.22 USD +0.12 USD +10.91 %
2023 1.1 USD +0.16 USD +17.02 %
2022 0.94 USD +0.16 USD +20.51 %
2021 0.78 USD +0.1 USD +14.71 %
2020 0.68 USD +0.08 USD +13.33 %
2019 0.6 USD -0.39 USD -39.09 %
2018 0.985 USD +0.5 USD +101.02 %
2017 0.49 USD +0.04 USD +8.89 %
2016 0.45 USD +0.05 USD +13.92 %
2015 0.395 USD - -

Udbyttemåneder

Kroger betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 Juni 25.58%
2 Marts 25.58%
3 December 23.26%
4 September 23.26%
5 Oktober 2.33%

Udbyttehistorik Kroger Co

Her er udbyttet for Kroger Co.

Ex-dag Betaldag Udbytte
15 mai 2025 1 jun 2025 0.32 USD
14 feb 2025 1 mar 2025 0.32 USD
15 nov 2024 1 dec 2024 0.32 USD
15 aug 2024 1 sep 2024 0.32 USD
14 mai 2024 1 jun 2024 0.29 USD
14 feb 2024 1 mar 2024 0.29 USD
14 nov 2023 1 dec 2023 0.29 USD
14 aug 2023 1 sep 2023 0.29 USD
12 mai 2023 1 jun 2023 0.26 USD
14 feb 2023 1 mar 2023 0.26 USD
14 nov 2022 1 dec 2022 0.26 USD
12 aug 2022 1 sep 2022 0.26 USD
12 mai 2022 1 jun 2022 0.21 USD
14 feb 2022 1 mar 2022 0.21 USD
12 nov 2021 1 dec 2021 0.21 USD
12 aug 2021 1 sep 2021 0.21 USD
13 mai 2021 1 jun 2021 0.18 USD
11 feb 2021 1 mar 2021 0.18 USD
12 nov 2020 1 dec 2020 0.18 USD
13 aug 2020 1 sep 2020 0.18 USD
14 mai 2020 1 jun 2020 0.16 USD
13 feb 2020 1 mar 2020 0.16 USD
14 nov 2019 1 dec 2019 0.16 USD
14 aug 2019 1 sep 2019 0.16 USD
14 mai 2019 1 jun 2019 0.14 USD
14 feb 2019 1 mar 2019 0.14 USD
14 nov 2018 1 dec 2018 0.14 USD
27 sep 2018 17 okt 2018 0.455 USD
14 aug 2018 1 sep 2018 0.14 USD
14 mai 2018 1 jun 2018 0.125 USD
14 feb 2018 1 mar 2018 0.125 USD
14 nov 2017 1 dec 2017 0.125 USD
11 aug 2017 1 sep 2017 0.125 USD
11 mai 2017 1 jun 2017 0.12 USD
13 feb 2017 1 mar 2017 0.12 USD
10 nov 2016 1 dec 2016 0.12 USD
11 aug 2016 1 sep 2016 0.12 USD
11 mai 2016 1 jun 2016 0.105 USD
10 feb 2016 1 mar 2016 0.105 USD
10 nov 2015 1 dec 2015 0.105 USD
12 aug 2015 1 sep 2015 0.105 USD
13 mai 2015 1 jun 2015 0.0925 USD
11 feb 2015 1 mar 2015 0.0925 USD

På denne side samler vi al information om Kroger Co med ISIN-nummer US5010441013. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.