Se al historik for udbytte for Mastercard, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Mastercard Inc
Detaljer om Mastercard Inc:
| Værdipapirer | Mastercard Inc |
| Aktuell kurs | Nuværende kurs |
| Ticker | MA @ New York Stock Exchange |
| ISIN | US57636Q1040 |
| Typ | Aktie |
| Udbetaler udbytte? | Ja |
| Udbytteinterval | Kvartalsvis |
| Udbetalingsmåneder for udbytte | August (25.58%), maj (25.58%), februar (25.58%), november (23.26%) |
| Udbytte valuta | USD |
| Mæglere | Nordnet ➡ |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Mastercard.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Mastercard i beløbet af 0.76 USD blev udbetalt den 8 august 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Mastercard fandt sted den 8 august 2025, hvor der blev udbetalt 0.76 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Mastercard var den 9 november 2015, da der blev betalt 0.16 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Mastercard Inc, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
| År | Totalt | Betaldag | Beløb |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 USD | 8 aug 2025 | |
| 9 mai 2025 | |||
| 7 feb 2025 | |||
| 2024 | 2.64 USD | 8 nov 2024 | |
| 9 aug 2024 | |||
| 9 mai 2024 | |||
| 9 feb 2024 | |||
| 2023 | 2.28 USD | 9 nov 2023 | |
| 9 aug 2023 | |||
| 9 mai 2023 | |||
| 9 feb 2023 | |||
| 2022 | 1.96 USD | 9 nov 2022 | |
| 9 aug 2022 | |||
| 9 mai 2022 | |||
| 9 feb 2022 | |||
| 2021 | 1.76 USD | 9 nov 2021 | |
| 9 aug 2021 | |||
| 7 mai 2021 | |||
| 9 feb 2021 | |||
| 2020 | 1.6 USD | 9 nov 2020 | |
| 7 aug 2020 | |||
| 8 mai 2020 | |||
| 7 feb 2020 | |||
| 2019 | 1.32 USD | 8 nov 2019 | |
| 9 aug 2019 | |||
| 9 mai 2019 | |||
| 8 feb 2019 | |||
| 2018 | 1 USD | 9 nov 2018 | |
| 9 aug 2018 | |||
| 9 mai 2018 | |||
| 9 feb 2018 | |||
| 2017 | 0.88 USD | 9 nov 2017 | |
| 9 aug 2017 | |||
| 9 mai 2017 | |||
| 9 feb 2017 | |||
| 2016 | 0.76 USD | 9 nov 2016 | |
| 9 aug 2016 | |||
| 9 mai 2016 | |||
| 9 feb 2016 | |||
| 2015 | 0.64 USD | 9 nov 2015 | |
| 10 aug 2015 | |||
| 8 mai 2015 | |||
| 9 feb 2015 |
Savner du nogle udbytter for Mastercard? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Mastercard Inc.
| År | Udbytte | Forskel | Ændring |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28 USD | ||
| 2024 | 2.64 USD | ||
| 2023 | 2.28 USD | ||
| 2022 | 1.96 USD | ||
| 2021 | 1.76 USD | ||
| 2020 | 1.6 USD | ||
| 2019 | 1.32 USD | ||
| 2018 | 1 USD | ||
| 2017 | 0.88 USD | ||
| 2016 | 0.76 USD | ||
| 2015 | 0.64 USD |
Udbyttemåneder
Mastercard betaler udbytte i de følgende måneder:
| # | Måned | Procent |
|---|---|---|
| 1 | August | 25.58% |
| 2 | Maj | 25.58% |
| 3 | Februar | 25.58% |
| 4 | November | 23.26% |
Udbyttehistorik Mastercard Inc
Her er udbyttet for Mastercard Inc.
| Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
|---|---|---|
| 9 jul 2025 | 8 aug 2025 | 0.76 USD |
| 9 apr 2025 | 9 mai 2025 | 0.76 USD |
| 10 jan 2025 | 7 feb 2025 | 0.76 USD |
| 9 okt 2024 | 8 nov 2024 | 0.66 USD |
| 9 jul 2024 | 9 aug 2024 | 0.66 USD |
| 8 apr 2024 | 9 mai 2024 | 0.66 USD |
| 8 jan 2024 | 9 feb 2024 | 0.66 USD |
| 5 okt 2023 | 9 nov 2023 | 0.57 USD |
| 6 jul 2023 | 9 aug 2023 | 0.57 USD |
| 5 apr 2023 | 9 mai 2023 | 0.57 USD |
| 6 jan 2023 | 9 feb 2023 | 0.57 USD |
| 6 okt 2022 | 9 nov 2022 | 0.49 USD |
| 7 jul 2022 | 9 aug 2022 | 0.49 USD |
| 7 apr 2022 | 9 mai 2022 | 0.49 USD |
| 6 jan 2022 | 9 feb 2022 | 0.49 USD |
| 7 okt 2021 | 9 nov 2021 | 0.44 USD |
| 8 jul 2021 | 9 aug 2021 | 0.44 USD |
| 8 apr 2021 | 7 mai 2021 | 0.44 USD |
| 7 jan 2021 | 9 feb 2021 | 0.44 USD |
| 8 okt 2020 | 9 nov 2020 | 0.4 USD |
| 8 jul 2020 | 7 aug 2020 | 0.4 USD |
| 8 apr 2020 | 8 mai 2020 | 0.4 USD |
| 8 jan 2020 | 7 feb 2020 | 0.4 USD |
| 8 okt 2019 | 8 nov 2019 | 0.33 USD |
| 8 jul 2019 | 9 aug 2019 | 0.33 USD |
| 8 apr 2019 | 9 mai 2019 | 0.33 USD |
| 8 jan 2019 | 8 feb 2019 | 0.33 USD |
| 5 okt 2018 | 9 nov 2018 | 0.25 USD |
| 6 jul 2018 | 9 aug 2018 | 0.25 USD |
| 6 apr 2018 | 9 mai 2018 | 0.25 USD |
| 8 jan 2018 | 9 feb 2018 | 0.25 USD |
| 5 okt 2017 | 9 nov 2017 | 0.22 USD |
| 5 jul 2017 | 9 aug 2017 | 0.22 USD |
| 5 apr 2017 | 9 mai 2017 | 0.22 USD |
| 5 jan 2017 | 9 feb 2017 | 0.22 USD |
| 5 okt 2016 | 9 nov 2016 | 0.19 USD |
| 6 jul 2016 | 9 aug 2016 | 0.19 USD |
| 6 apr 2016 | 9 mai 2016 | 0.19 USD |
| 6 jan 2016 | 9 feb 2016 | 0.19 USD |
| 7 okt 2015 | 9 nov 2015 | 0.16 USD |
| 7 jul 2015 | 10 aug 2015 | 0.16 USD |
| 7 apr 2015 | 8 mai 2015 | 0.16 USD |
| 7 jan 2015 | 9 feb 2015 | 0.16 USD |
På denne side samler vi al information om Mastercard Inc med ISIN-nummer US57636Q1040. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.