Se al historik for udbytte for Medicover, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Medicover B
Detaljer om Medicover B:
Værdipapirer | Medicover B |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | MCOV B @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0009778848 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Årligt |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Maj (85.71%), april (14.29%) |
Udbytte valuta | SEK |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Medicover.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Medicover i beløbet af 1.353 SEK blev udbetalt den 8 maj 2024.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Medicover fandt sted den 9 maj 2023, hvor der blev udbetalt 1.368 SEK.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Medicover var den 6 maj 2021, da der blev betalt 0.708 SEK i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Medicover B, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
Betaldag | Beløb | Ex-dag |
---|---|---|
8 mai 2024 | 29 apr 2024 | |
9 mai 2023 | 28 apr 2023 | |
6 mai 2022 | 28 apr 2022 | |
6 mai 2021 | 30 apr 2021 | |
4 mai 2020 | Aflyst udbytte | - |
6 mai 2019 | Aflyst udbytte | - |
27 apr 2018 | Aflyst udbytte | - |
Savner du nogle udbytter for Medicover? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Medicover B.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2024 | 1.353 SEK | ||
2023 | 1.368 SEK | ||
2022 | 1.255 SEK | ||
2021 | 0.708 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 0 SEK | ||
2018 | 0 SEK |
Udbyttemåneder
Medicover betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 85.71% |
2 | April | 14.29% |
Udbyttehistorik Medicover B
Her er udbyttet for Medicover B.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
29 apr 2024 | 8 mai 2024 | 1.3525 SEK |
28 apr 2023 | 9 mai 2023 | 1.3677 SEK |
28 apr 2022 | 6 mai 2022 | 1.255 SEK |
30 apr 2021 | 6 mai 2021 | 0.708 SEK |
4 mai 2020 | 4 mai 2020 | 0 SEK |
6 mai 2019 | 6 mai 2019 | 0 SEK |
27 apr 2018 | 27 apr 2018 | 0 SEK |
På denne side samler vi al information om Medicover B med ISIN-nummer SE0009778848. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.