Se al historik for udbytte for NKT, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
NKT Holding A/S
Detaljer om NKT Holding A/S:
Værdipapirer | NKT Holding A/S |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | NKT @ OMX Copenhagen |
ISIN | DK0010287663 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Nej |
Udbytteinterval | - |
Udbetalingsmåneder for udbytte | April (40%), marts (40%), juni (20%) |
Udbytte valuta | DKK |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for NKT.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra NKT i beløbet af 4 DKK blev udbetalt den 5 april 2016.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for NKT fandt sted den 5 april 2016, hvor der blev udbetalt 4 DKK.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af NKT var den 5 april 2016, da der blev betalt 4 DKK i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for NKT Holding A/S, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
Betaldag | Beløb | Ex-dag |
---|---|---|
19 jun 2020 | Aflyst udbytte | - |
22 mar 2019 | Aflyst udbytte | - |
23 mar 2018 | Aflyst udbytte | - |
24 apr 2017 | Aflyst udbytte | - |
5 apr 2016 | 1 apr 2016 |
Savner du nogle udbytter for NKT? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for NKT Holding A/S.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2020 | 0 DKK | ||
2019 | 0 DKK | ||
2018 | 0 DKK | ||
2017 | 0 DKK | ||
2016 | 4 DKK |
Udbyttemåneder
NKT betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | April | 40% |
2 | Marts | 40% |
3 | Juni | 20% |
Udbyttehistorik NKT Holding A/S
Her er udbyttet for NKT Holding A/S.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
19 jun 2020 | 19 jun 2020 | 0 DKK |
22 mar 2019 | 22 mar 2019 | 0 DKK |
23 mar 2018 | 23 mar 2018 | 0 DKK |
24 apr 2017 | 24 apr 2017 | 0 DKK |
1 apr 2016 | 5 apr 2016 | 4 DKK |
På denne side samler vi al information om NKT Holding A/S med ISIN-nummer DK0010287663. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.