Se al historik for udbytte for Patterson Companies, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Patterson Companies Inc
Detaljer om Patterson Companies Inc:
Værdipapirer | Patterson Companies Inc |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | PDCO @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US7033951036 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Kvartalsvis |
Udbetalingsmåneder for udbytte | April (18.18%), januar (18.18%), oktober (15.91%), juli (15.91%), november (9.09%), august (9.09%), maj (6.82%), februar (6.82%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Patterson Companies.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Patterson Companies i beløbet af 0.26 USD blev udbetalt den 1 november 2024.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Patterson Companies fandt sted den 1 november 2024, hvor der blev udbetalt 0.26 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Patterson Companies var den 24 januar 2014, da der blev betalt 0.16 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Patterson Companies Inc, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2024 | 1.04 USD | 1 nov 2024 | |
2 aug 2024 | |||
3 mai 2024 | |||
2 feb 2024 | |||
2023 | 1.04 USD | 3 nov 2023 | |
4 aug 2023 | |||
5 mai 2023 | |||
3 feb 2023 | |||
2022 | 1.04 USD | 4 nov 2022 | |
5 aug 2022 | |||
6 mai 2022 | |||
4 feb 2022 | |||
2021 | 1.04 USD | 5 nov 2021 | |
6 aug 2021 | |||
30 apr 2021 | |||
29 jan 2021 | |||
2020 | 1.04 USD | 30 okt 2020 | |
31 jul 2020 | |||
24 apr 2020 | |||
24 jan 2020 | |||
2019 | 1.04 USD | 25 okt 2019 | |
26 jul 2019 | |||
26 apr 2019 | |||
25 jan 2019 | |||
2018 | 1.04 USD | 26 okt 2018 | |
27 jul 2018 | |||
27 apr 2018 | |||
26 jan 2018 | |||
2017 | 1.02 USD | 27 okt 2017 | |
28 jul 2017 | |||
28 apr 2017 | |||
27 jan 2017 | |||
2016 | 0.94 USD | 28 okt 2016 | |
29 jul 2016 | |||
29 apr 2016 | |||
22 jan 2016 | |||
2015 | 0.86 USD | 30 okt 2015 | |
31 jul 2015 | |||
24 apr 2015 | |||
23 jan 2015 | |||
2014 | 0.76 USD | 24 okt 2014 | |
25 jul 2014 | |||
25 apr 2014 | |||
24 jan 2014 |
Savner du nogle udbytter for Patterson Companies? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Patterson Companies Inc.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2024 | 1.04 USD | ||
2023 | 1.04 USD | ||
2022 | 1.04 USD | ||
2021 | 1.04 USD | ||
2020 | 1.04 USD | ||
2019 | 1.04 USD | ||
2018 | 1.04 USD | ||
2017 | 1.02 USD | ||
2016 | 0.94 USD | ||
2015 | 0.86 USD | ||
2014 | 0.76 USD |
Udbyttemåneder
Patterson Companies betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | April | 18.18% |
2 | Januar | 18.18% |
3 | Oktober | 15.91% |
4 | Juli | 15.91% |
5 | November | 9.09% |
6 | August | 9.09% |
7 | Maj | 6.82% |
8 | Februar | 6.82% |
Udbyttehistorik Patterson Companies Inc
Her er udbyttet for Patterson Companies Inc.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
18 okt 2024 | 1 nov 2024 | 0.26 USD |
19 jul 2024 | 2 aug 2024 | 0.26 USD |
18 apr 2024 | 3 mai 2024 | 0.26 USD |
18 jan 2024 | 2 feb 2024 | 0.26 USD |
19 okt 2023 | 3 nov 2023 | 0.26 USD |
20 jul 2023 | 4 aug 2023 | 0.26 USD |
20 apr 2023 | 5 mai 2023 | 0.26 USD |
19 jan 2023 | 3 feb 2023 | 0.26 USD |
20 okt 2022 | 4 nov 2022 | 0.26 USD |
21 jul 2022 | 5 aug 2022 | 0.26 USD |
21 apr 2022 | 6 mai 2022 | 0.26 USD |
20 jan 2022 | 4 feb 2022 | 0.26 USD |
21 okt 2021 | 5 nov 2021 | 0.26 USD |
22 jul 2021 | 6 aug 2021 | 0.26 USD |
15 apr 2021 | 30 apr 2021 | 0.26 USD |
14 jan 2021 | 29 jan 2021 | 0.26 USD |
15 okt 2020 | 30 okt 2020 | 0.26 USD |
16 jul 2020 | 31 jul 2020 | 0.26 USD |
8 apr 2020 | 24 apr 2020 | 0.26 USD |
9 jan 2020 | 24 jan 2020 | 0.26 USD |
10 okt 2019 | 25 okt 2019 | 0.26 USD |
11 jul 2019 | 26 jul 2019 | 0.26 USD |
11 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0.26 USD |
10 jan 2019 | 25 jan 2019 | 0.26 USD |
11 okt 2018 | 26 okt 2018 | 0.26 USD |
12 jul 2018 | 27 jul 2018 | 0.26 USD |
12 apr 2018 | 27 apr 2018 | 0.26 USD |
11 jan 2018 | 26 jan 2018 | 0.26 USD |
12 okt 2017 | 27 okt 2017 | 0.26 USD |
12 jul 2017 | 28 jul 2017 | 0.26 USD |
11 apr 2017 | 28 apr 2017 | 0.26 USD |
11 jan 2017 | 27 jan 2017 | 0.24 USD |
12 okt 2016 | 28 okt 2016 | 0.24 USD |
13 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0.24 USD |
13 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0.24 USD |
6 jan 2016 | 22 jan 2016 | 0.22 USD |
14 okt 2015 | 30 okt 2015 | 0.22 USD |
15 jul 2015 | 31 jul 2015 | 0.22 USD |
8 apr 2015 | 24 apr 2015 | 0.22 USD |
7 jan 2015 | 23 jan 2015 | 0.2 USD |
8 okt 2014 | 24 okt 2014 | 0.2 USD |
9 jul 2014 | 25 jul 2014 | 0.2 USD |
9 apr 2014 | 25 apr 2014 | 0.2 USD |
8 jan 2014 | 24 jan 2014 | 0.16 USD |
På denne side samler vi al information om Patterson Companies Inc med ISIN-nummer US7033951036. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.