Se al historik for udbytte for Pebblebrook, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Pebblebrook Hotel Trust
Detaljer om Pebblebrook Hotel Trust:
Værdipapirer | Pebblebrook Hotel Trust |
Ticker | PEB @ New York Stock Exchange |
ISIN | US70509V1008 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Kvartalsvis |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Januar (27.91%), april (25.58%), oktober (23.26%), juli (23.26%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Pebblebrook.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Pebblebrook i beløbet af 0.01 USD blev udbetalt den 15 april 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Pebblebrook fandt sted den 15 januar 2020, hvor der blev udbetalt 0.38 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Pebblebrook var den 15 april 2025, da der blev betalt 0.01 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Pebblebrook Hotel Trust, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 0.02 USD | 15 apr 2025 | |
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.04 USD | 15 okt 2024 | |
15 jul 2024 | |||
15 apr 2024 | |||
16 jan 2024 | |||
2023 | 0.04 USD | 16 okt 2023 | |
17 jul 2023 | |||
17 apr 2023 | |||
17 jan 2023 | |||
2022 | 0.04 USD | 17 okt 2022 | |
15 jul 2022 | |||
15 apr 2022 | |||
18 jan 2022 | |||
2021 | 0.04 USD | 15 okt 2021 | |
15 jul 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 0.41 USD | 15 okt 2020 | |
15 jul 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 1.5199 USD | 15 okt 2019 | |
15 jul 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 1.52 USD | 15 okt 2018 | |
16 jul 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 1.52 USD | 16 okt 2017 | |
17 jul 2017 | |||
17 apr 2017 | |||
17 jan 2017 | |||
2016 | 1.45 USD | 17 okt 2016 | |
15 jul 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 1.16 USD | 15 okt 2015 | |
15 jul 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
15 jan 2015 |
Savner du nogle udbytter for Pebblebrook? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Pebblebrook Hotel Trust.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 0.02 USD | ||
2024 | 0.04 USD | ||
2023 | 0.04 USD | ||
2022 | 0.04 USD | ||
2021 | 0.04 USD | ||
2020 | 0.41 USD | ||
2019 | 1.52 USD | ||
2018 | 1.52 USD | ||
2017 | 1.52 USD | ||
2016 | 1.45 USD | ||
2015 | 1.16 USD |
Udbyttemåneder
Pebblebrook betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Januar | 27.91% |
2 | April | 25.58% |
3 | Oktober | 23.26% |
4 | Juli | 23.26% |
Udbyttehistorik Pebblebrook Hotel Trust
Her er udbyttet for Pebblebrook Hotel Trust.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
31 mar 2025 | 15 apr 2025 | 0.01 USD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.01 USD |
30 sep 2024 | 15 okt 2024 | 0.01 USD |
28 jun 2024 | 15 jul 2024 | 0.01 USD |
27 mar 2024 | 15 apr 2024 | 0.01 USD |
28 dec 2023 | 16 jan 2024 | 0.01 USD |
28 sep 2023 | 16 okt 2023 | 0.01 USD |
29 jun 2023 | 17 jul 2023 | 0.01 USD |
30 mar 2023 | 17 apr 2023 | 0.01 USD |
29 dec 2022 | 17 jan 2023 | 0.01 USD |
29 sep 2022 | 17 okt 2022 | 0.01 USD |
29 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.01 USD |
30 mar 2022 | 15 apr 2022 | 0.01 USD |
30 dec 2021 | 18 jan 2022 | 0.01 USD |
29 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.01 USD |
29 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.01 USD |
30 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.01 USD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.01 USD |
29 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.01 USD |
29 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.01 USD |
30 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.01 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.38 USD |
27 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.38 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.38 USD |
28 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.38 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.1321 USD |
28 nov 2018 | 15 jan 2019 | 0.2478 USD |
27 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.38 USD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.38 USD |
28 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.38 USD |
28 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.38 USD |
28 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.38 USD |
28 jun 2017 | 17 jul 2017 | 0.38 USD |
29 mar 2017 | 17 apr 2017 | 0.38 USD |
28 dec 2016 | 17 jan 2017 | 0.38 USD |
28 sep 2016 | 17 okt 2016 | 0.38 USD |
28 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.38 USD |
29 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.38 USD |
29 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.31 USD |
28 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.31 USD |
26 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.31 USD |
27 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.31 USD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.23 USD |
På denne side samler vi al information om Pebblebrook Hotel Trust med ISIN-nummer US70509V1008. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.