Se al historik for udbytte for Pembina Pipeline, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Pembina Pipeline Corp
Detaljer om Pembina Pipeline Corp:
Værdipapirer | Pembina Pipeline Corp |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | PBA @ New York Stock Exchange |
ISIN | CA7063271034 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Månedligt |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Marts (10.38%), december (10.38%), september (10.38%), juni (9.43%), november (7.55%), oktober (7.55%), juli (7.55%), maj (7.55%), april (7.55%), februar (7.55%), januar (7.55%), august (6.6%) |
Udbytte valutaer | CAD, USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Pembina Pipeline.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Pembina Pipeline i beløbet af 0.69 CAD blev udbetalt den 31 marts 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Pembina Pipeline fandt sted den 31 marts 2025, hvor der blev udbetalt 0.69 CAD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Pembina Pipeline var den 15 maj 2019, da der blev betalt 0.144 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Pembina Pipeline Corp, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 0.69 CAD | 31 mar 2025 | |
2024 | 2.7375 CAD | 31 dec 2024 | |
27 sep 2024 | |||
28 jun 2024 | |||
28 mar 2024 | |||
2023 | 1.9607 USD | 29 dec 2023 | |
29 sep 2023 | |||
30 jun 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
2022 | 2.2182 USD | 30 dec 2022 | |
15 dec 2022 | |||
15 nov 2022 | |||
14 okt 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
15 jun 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
14 apr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 feb 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 2.52 CAD | 15 dec 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 okt 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aug 2021 | |||
15 jul 2021 | |||
15 jun 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
15 apr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
12 feb 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 1.9299 CAD | 15 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 okt 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aug 2020 | |||
15 jul 2020 | |||
15 jun 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 1.7763 USD | 13 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
14 jun 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 1.908 USD | 14 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
15 jul 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
15 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 2.03 CAD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
15 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
15 jul 2017 | |||
15 jun 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
15 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
15 jan 2017 | |||
2016 | 1.88 CAD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
15 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
1 sep 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
13 mai 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
15 feb 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 1.8 CAD | 15 dec 2015 | |
15 nov 2015 | |||
15 okt 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
15 aug 2015 | |||
15 jul 2015 | |||
15 jun 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 apr 2015 | |||
13 mar 2015 | |||
13 feb 2015 | |||
15 jan 2015 |
Savner du nogle udbytter for Pembina Pipeline? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Pembina Pipeline Corp.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 0.69 CAD | ||
2024 | 2.738 CAD | ||
2023 | 1.961 CAD | ||
2022 | 2.218 CAD | ||
2021 | 2.52 CAD | ||
2020 | 1.93 CAD | ||
2019 | 1.776 CAD | ||
2018 | 1.908 CAD | ||
2017 | 2.03 CAD | ||
2016 | 1.88 CAD | ||
2015 | 1.8 CAD |
Udbyttemåneder
Pembina Pipeline betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Marts | 10.38% |
2 | December | 10.38% |
3 | September | 10.38% |
4 | Juni | 9.43% |
5 | November | 7.55% |
6 | Oktober | 7.55% |
7 | Juli | 7.55% |
8 | Maj | 7.55% |
9 | April | 7.55% |
10 | Februar | 7.55% |
11 | Januar | 7.55% |
12 | August | 6.6% |
Udbyttehistorik Pembina Pipeline Corp
Her er udbyttet for Pembina Pipeline Corp.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
17 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0.69 CAD |
16 dec 2024 | 31 dec 2024 | 0.69 CAD |
16 sep 2024 | 27 sep 2024 | 0.69 CAD |
17 jun 2024 | 28 jun 2024 | 0.69 CAD |
14 mar 2024 | 28 mar 2024 | 0.6675 CAD |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.4858 USD |
14 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.4998 USD |
14 jun 2023 | 30 jun 2023 | 0.4956 USD |
14 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.4795 USD |
14 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.1599 USD |
23 nov 2022 | 15 dec 2022 | 0.1582 USD |
24 okt 2022 | 15 nov 2022 | 0.1582 USD |
22 sep 2022 | 14 okt 2022 | 0.1662 USD |
24 aug 2022 | 15 sep 2022 | 0.1634 USD |
22 jul 2022 | 15 aug 2022 | 0.1631 USD |
23 jun 2022 | 15 jul 2022 | 0.167 USD |
24 mai 2022 | 15 jun 2022 | 0.1636 USD |
22 apr 2022 | 13 mai 2022 | 0.1676 USD |
24 mar 2022 | 14 apr 2022 | 0.1656 USD |
24 feb 2022 | 15 mar 2022 | 0.1654 USD |
24 jan 2022 | 15 feb 2022 | 0.21 CAD |
30 dec 2021 | 14 jan 2022 | 0.21 CAD |
23 nov 2021 | 15 dec 2021 | 0.21 CAD |
22 okt 2021 | 15 nov 2021 | 0.21 CAD |
23 sep 2021 | 15 okt 2021 | 0.21 CAD |
24 aug 2021 | 15 sep 2021 | 0.21 CAD |
22 jul 2021 | 13 aug 2021 | 0.21 CAD |
24 jun 2021 | 15 jul 2021 | 0.21 CAD |
21 mai 2021 | 15 jun 2021 | 0.21 CAD |
22 apr 2021 | 14 mai 2021 | 0.21 CAD |
24 mar 2021 | 15 apr 2021 | 0.21 CAD |
24 feb 2021 | 15 mar 2021 | 0.21 CAD |
22 jan 2021 | 12 feb 2021 | 0.21 CAD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.21 CAD |
24 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.21 CAD |
22 okt 2020 | 13 nov 2020 | 0.1579 USD |
24 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.16 USD |
24 aug 2020 | 15 sep 2020 | 0.1579 USD |
23 jul 2020 | 14 aug 2020 | 0.1551 USD |
24 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.1554 USD |
21 mai 2020 | 15 jun 2020 | 0.15 USD |
23 apr 2020 | 15 mai 2020 | 0.1489 USD |
24 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.1565 USD |
24 feb 2020 | 13 mar 2020 | 0.158 USD |
23 jan 2020 | 14 feb 2020 | 0.1607 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.1595 USD |
22 nov 2019 | 13 dec 2019 | 0.1503 USD |
24 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.151 USD |
24 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.151 USD |
22 aug 2019 | 13 sep 2019 | 0.151 USD |
24 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.151 USD |
24 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.151 USD |
23 mai 2019 | 14 jun 2019 | 0.151 USD |
24 apr 2019 | 15 mai 2019 | 0.144 USD |
22 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.144 USD |
22 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.144 USD |
24 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.144 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.144 USD |
22 nov 2018 | 14 dec 2018 | 0.144 USD |
24 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.144 USD |
24 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.144 USD |
23 aug 2018 | 14 sep 2018 | 0.144 USD |
24 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.144 USD |
22 jun 2018 | 15 jul 2018 | 0.144 USD |
24 mai 2018 | 15 jun 2018 | 0.144 USD |
24 apr 2018 | 15 mai 2018 | 0.18 CAD |
22 mar 2018 | 15 apr 2018 | 0.18 CAD |
22 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.18 CAD |
24 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.18 CAD |
28 dec 2017 | 15 jan 2018 | 0.18 CAD |
23 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.18 CAD |
24 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.18 CAD |
22 sep 2017 | 15 okt 2017 | 0.17 CAD |
23 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.17 CAD |
21 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.17 CAD |
21 jun 2017 | 15 jul 2017 | 0.17 CAD |
23 mai 2017 | 15 jun 2017 | 0.17 CAD |
21 apr 2017 | 15 mai 2017 | 0.17 CAD |
22 mar 2017 | 15 apr 2017 | 0.17 CAD |
22 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.16 CAD |
23 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.16 CAD |
28 dec 2016 | 15 jan 2017 | 0.16 CAD |
23 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.16 CAD |
21 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.16 CAD |
21 sep 2016 | 15 okt 2016 | 0.16 CAD |
23 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.16 CAD |
21 jul 2016 | 1 sep 2016 | 0.16 CAD |
22 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.16 CAD |
20 mai 2016 | 15 jun 2016 | 0.16 CAD |
21 apr 2016 | 13 mai 2016 | 0.16 CAD |
22 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.15 CAD |
23 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.15 CAD |
21 jan 2016 | 15 feb 2016 | 0.15 CAD |
29 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.15 CAD |
23 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.15 CAD |
21 okt 2015 | 15 nov 2015 | 0.15 CAD |
23 sep 2015 | 15 okt 2015 | 0.15 CAD |
21 aug 2015 | 15 sep 2015 | 0.15 CAD |
22 jul 2015 | 15 aug 2015 | 0.15 CAD |
23 jun 2015 | 15 jul 2015 | 0.15 CAD |
21 mai 2015 | 15 jun 2015 | 0.15 CAD |
22 apr 2015 | 15 mai 2015 | 0.15 CAD |
23 mar 2015 | 15 apr 2015 | 0.15 CAD |
23 feb 2015 | 13 mar 2015 | 0.15 CAD |
21 jan 2015 | 13 feb 2015 | 0.15 CAD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.15 CAD |
På denne side samler vi al information om Pembina Pipeline Corp med ISIN-nummer CA7063271034. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.