Se al historik for udbytte for PIMCO, samt aktuelle detaljer sÄsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Detaljer om PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund:

VĂŠrdipapirerPIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Aktuell kursNuvĂŠrende kurs
TickerPTY @ New York Stock Exchange
ISINUS72201B1017
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalMĂ„nedligt
UdbetalingsmÄneder for udbytteDecember (11.54%), januar (9.23%), april (8.46%), marts (8.46%), februar (8.46%), november (7.69%), oktober (7.69%), september (7.69%), august (7.69%), juli (7.69%), juni (7.69%), maj (7.69%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for PIMCO.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra PIMCO i belĂžbet af 0.119 USD blev udbetalt den 1 april 2025.

2. HĂžjeste Udbytte

Den hidtil stĂžrste udbytte for PIMCO fandt sted den 16 januar 2015, hvor der blev udbetalt 0.65 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af PIMCO var den 23 december 2019, da der blev betalt 0.03 USD i udbytte.


Udbytte per Ă„r

Alle udbytter for PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, ogsÄ opsummeret efter Är og stigningen/faldet for hvert Ärs udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Belþb
20250.4752 USD 1 apr 2025 0.119 USD
3 mar 2025 0.119 USD
3 feb 2025 0.119 USD
2 jan 2025 0.119 USD
20241.4256 USD 2 dec 2024 0.119 USD
1 nov 2024 0.119 USD
1 okt 2024 0.119 USD
3 sep 2024 0.119 USD
1 aug 2024 0.119 USD
1 jul 2024 0.119 USD
3 jun 2024 0.119 USD
1 mai 2024 0.119 USD
1 apr 2024 0.119 USD
1 mar 2024 0.119 USD
1 feb 2024 0.119 USD
2 jan 2024 0.119 USD
20231.4256 USD 1 dec 2023 0.119 USD
1 nov 2023 0.119 USD
2 okt 2023 0.119 USD
1 sep 2023 0.119 USD
1 aug 2023 0.119 USD
3 jul 2023 0.119 USD
1 jun 2023 0.119 USD
1 mai 2023 0.119 USD
3 apr 2023 0.119 USD
1 mar 2023 0.119 USD
1 feb 2023 0.119 USD
3 jan 2023 0.119 USD
20221.5756 USD 22 dec 2022 0.15 USD
1 dec 2022 0.119 USD
1 nov 2022 0.119 USD
3 okt 2022 0.119 USD
1 sep 2022 0.119 USD
1 aug 2022 0.119 USD
1 jul 2022 0.119 USD
1 jun 2022 0.119 USD
2 mai 2022 0.119 USD
1 apr 2022 0.119 USD
1 mar 2022 0.119 USD
1 feb 2022 0.119 USD
3 jan 2022 0.119 USD
20211.5264 USD 1 dec 2021 0.119 USD
1 nov 2021 0.119 USD
1 okt 2021 0.119 USD
1 sep 2021 0.13 USD
2 aug 2021 0.13 USD
1 jul 2021 0.13 USD
1 jun 2021 0.13 USD
3 mai 2021 0.13 USD
1 apr 2021 0.13 USD
1 mar 2021 0.13 USD
1 feb 2021 0.13 USD
4 jan 2021 0.13 USD
20201.56 USD 1 dec 2020 0.13 USD
2 nov 2020 0.13 USD
1 okt 2020 0.13 USD
1 sep 2020 0.13 USD
3 aug 2020 0.13 USD
1 jul 2020 0.13 USD
1 jun 2020 0.13 USD
1 mai 2020 0.13 USD
1 apr 2020 0.13 USD
2 mar 2020 0.13 USD
3 feb 2020 0.13 USD
2 jan 2020 0.13 USD
20191.59 USD 23 dec 2019 0.03 USD
2 dec 2019 0.13 USD
1 nov 2019 0.13 USD
1 okt 2019 0.13 USD
3 sep 2019 0.13 USD
1 aug 2019 0.13 USD
1 jul 2019 0.13 USD
3 jun 2019 0.13 USD
1 mai 2019 0.13 USD
1 apr 2019 0.13 USD
1 mar 2019 0.13 USD
1 feb 2019 0.13 USD
2 jan 2019 0.13 USD
20181.63 USD 21 dec 2018 0.07 USD
3 dec 2018 0.13 USD
1 nov 2018 0.13 USD
1 okt 2018 0.13 USD
4 sep 2018 0.13 USD
1 aug 2018 0.13 USD
2 jul 2018 0.13 USD
1 jun 2018 0.13 USD
1 mai 2018 0.13 USD
2 apr 2018 0.13 USD
1 mar 2018 0.13 USD
1 feb 2018 0.13 USD
2 jan 2018 0.13 USD
20171.56 USD 1 dec 2017 0.13 USD
1 nov 2017 0.13 USD
2 okt 2017 0.13 USD
1 sep 2017 0.13 USD
1 aug 2017 0.13 USD
3 jul 2017 0.13 USD
1 jun 2017 0.13 USD
1 mai 2017 0.13 USD
3 apr 2017 0.13 USD
1 mar 2017 0.13 USD
1 feb 2017 0.13 USD
3 jan 2017 0.13 USD
20161.73 USD 29 dec 2016 0.17 USD
1 dec 2016 0.13 USD
1 nov 2016 0.13 USD
3 okt 2016 0.13 USD
1 sep 2016 0.13 USD
1 aug 2016 0.13 USD
1 jul 2016 0.13 USD
1 jun 2016 0.13 USD
2 mai 2016 0.13 USD
1 apr 2016 0.13 USD
1 mar 2016 0.13 USD
1 feb 2016 0.13 USD
4 jan 2016 0.13 USD
20152.2398 USD 29 dec 2015 0.03 USD
1 dec 2015 0.13 USD
2 nov 2015 0.13 USD
1 okt 2015 0.13 USD
1 sep 2015 0.13 USD
3 aug 2015 0.13 USD
1 jul 2015 0.13 USD
1 jun 2015 0.13 USD
1 mai 2015 0.13 USD
1 apr 2015 0.13 USD
2 mar 2015 0.13 USD
2 feb 2015 0.13 USD
16 jan 2015 0.65 USD
2 jan 2015 0.13 USD

Savner du nogle udbytter for PIMCO? TÞv ikke med at fortÊlle os det, sÄ hjÊlper du andre!

Udvikling af udbytte

Her gÄr vi igennem udbytteudviklingen over tid for PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 0.475 USD -0.95 USD -66.67 %
2024 1.426 USD - -
2023 1.426 USD -0.15 USD -9.52 %
2022 1.576 USD +0.05 USD +3.22 %
2021 1.526 USD -0.03 USD -2.15 %
2020 1.56 USD -0.03 USD -1.89 %
2019 1.59 USD -0.04 USD -2.45 %
2018 1.63 USD +0.07 USD +4.49 %
2017 1.56 USD -0.17 USD -9.83 %
2016 1.73 USD -0.51 USD -22.76 %
2015 2.24 USD - -

UdbyttemÄneder

PIMCO betaler udbytte i de fÞlgende mÄneder:

# MĂ„ned Procent
1 December 11.54%
2 Januar 9.23%
3 April 8.46%
4 Marts 8.46%
5 Februar 8.46%
6 November 7.69%
7 Oktober 7.69%
8 September 7.69%
9 August 7.69%
10 Juli 7.69%
11 Juni 7.69%
12 Maj 7.69%

Udbyttehistorik PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Her er udbyttet for PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Ex-dag Betaldag Udbytte
13 mar 2025 1 apr 2025 0.1188 USD
13 feb 2025 3 mar 2025 0.1188 USD
13 jan 2025 3 feb 2025 0.1188 USD
12 dec 2024 2 jan 2025 0.1188 USD
12 nov 2024 2 dec 2024 0.1188 USD
11 okt 2024 1 nov 2024 0.1188 USD
13 sep 2024 1 okt 2024 0.1188 USD
12 aug 2024 3 sep 2024 0.1188 USD
11 jul 2024 1 aug 2024 0.1188 USD
13 jun 2024 1 jul 2024 0.1188 USD
10 mai 2024 3 jun 2024 0.1188 USD
10 apr 2024 1 mai 2024 0.1188 USD
8 mar 2024 1 apr 2024 0.1188 USD
9 feb 2024 1 mar 2024 0.1188 USD
11 jan 2024 1 feb 2024 0.1188 USD
8 dec 2023 2 jan 2024 0.1188 USD
10 nov 2023 1 dec 2023 0.1188 USD
11 okt 2023 1 nov 2023 0.1188 USD
8 sep 2023 2 okt 2023 0.1188 USD
10 aug 2023 1 sep 2023 0.1188 USD
12 jul 2023 1 aug 2023 0.1188 USD
9 jun 2023 3 jul 2023 0.1188 USD
10 mai 2023 1 jun 2023 0.1188 USD
12 apr 2023 1 mai 2023 0.1188 USD
10 mar 2023 3 apr 2023 0.1188 USD
10 feb 2023 1 mar 2023 0.1188 USD
12 jan 2023 1 feb 2023 0.1188 USD
9 dec 2022 3 jan 2023 0.1188 USD
14 dec 2022 22 dec 2022 0.15 USD
10 nov 2022 1 dec 2022 0.1188 USD
12 okt 2022 1 nov 2022 0.1188 USD
9 sep 2022 3 okt 2022 0.1188 USD
10 aug 2022 1 sep 2022 0.1188 USD
8 jul 2022 1 aug 2022 0.1188 USD
10 jun 2022 1 jul 2022 0.1188 USD
11 mai 2022 1 jun 2022 0.1188 USD
8 apr 2022 2 mai 2022 0.1188 USD
10 mar 2022 1 apr 2022 0.1188 USD
10 feb 2022 1 mar 2022 0.1188 USD
12 jan 2022 1 feb 2022 0.1188 USD
10 dec 2021 3 jan 2022 0.1188 USD
10 nov 2021 1 dec 2021 0.1188 USD
8 okt 2021 1 nov 2021 0.1188 USD
10 sep 2021 1 okt 2021 0.1188 USD
11 aug 2021 1 sep 2021 0.13 USD
9 jul 2021 2 aug 2021 0.13 USD
10 jun 2021 1 jul 2021 0.13 USD
12 mai 2021 1 jun 2021 0.13 USD
9 apr 2021 3 mai 2021 0.13 USD
10 mar 2021 1 apr 2021 0.13 USD
10 feb 2021 1 mar 2021 0.13 USD
13 jan 2021 1 feb 2021 0.13 USD
10 dec 2020 4 jan 2021 0.13 USD
10 nov 2020 1 dec 2020 0.13 USD
9 okt 2020 2 nov 2020 0.13 USD
10 sep 2020 1 okt 2020 0.13 USD
12 aug 2020 1 sep 2020 0.13 USD
10 jul 2020 3 aug 2020 0.13 USD
10 jun 2020 1 jul 2020 0.13 USD
8 mai 2020 1 jun 2020 0.13 USD
9 apr 2020 1 mai 2020 0.13 USD
11 mar 2020 1 apr 2020 0.13 USD
12 feb 2020 2 mar 2020 0.13 USD
10 jan 2020 3 feb 2020 0.13 USD
11 dec 2019 2 jan 2020 0.13 USD
13 dec 2019 23 dec 2019 0.03 USD
8 nov 2019 2 dec 2019 0.13 USD
10 okt 2019 1 nov 2019 0.13 USD
12 sep 2019 1 okt 2019 0.13 USD
9 aug 2019 3 sep 2019 0.13 USD
11 jul 2019 1 aug 2019 0.13 USD
12 jun 2019 1 jul 2019 0.13 USD
10 mai 2019 3 jun 2019 0.13 USD
10 apr 2019 1 mai 2019 0.13 USD
8 mar 2019 1 apr 2019 0.13 USD
8 feb 2019 1 mar 2019 0.13 USD
11 jan 2019 1 feb 2019 0.13 USD
12 dec 2018 2 jan 2019 0.13 USD
14 dec 2018 21 dec 2018 0.07 USD
9 nov 2018 3 dec 2018 0.13 USD
11 okt 2018 1 nov 2018 0.13 USD
13 sep 2018 1 okt 2018 0.13 USD
10 aug 2018 4 sep 2018 0.13 USD
12 jul 2018 1 aug 2018 0.13 USD
8 jun 2018 2 jul 2018 0.13 USD
10 mai 2018 1 jun 2018 0.13 USD
11 apr 2018 1 mai 2018 0.13 USD
9 mar 2018 2 apr 2018 0.13 USD
9 feb 2018 1 mar 2018 0.13 USD
11 jan 2018 1 feb 2018 0.13 USD
8 dec 2017 2 jan 2018 0.13 USD
10 nov 2017 1 dec 2017 0.13 USD
12 okt 2017 1 nov 2017 0.13 USD
8 sep 2017 2 okt 2017 0.13 USD
9 aug 2017 1 sep 2017 0.13 USD
12 jul 2017 1 aug 2017 0.13 USD
8 jun 2017 3 jul 2017 0.13 USD
9 mai 2017 1 jun 2017 0.13 USD
11 apr 2017 1 mai 2017 0.13 USD
9 mar 2017 3 apr 2017 0.13 USD
9 feb 2017 1 mar 2017 0.13 USD
11 jan 2017 1 feb 2017 0.13 USD
8 dec 2016 3 jan 2017 0.13 USD
22 dec 2016 29 dec 2016 0.17 USD
9 nov 2016 1 dec 2016 0.13 USD
11 okt 2016 1 nov 2016 0.13 USD
8 sep 2016 3 okt 2016 0.13 USD
9 aug 2016 1 sep 2016 0.13 USD
7 jul 2016 1 aug 2016 0.13 USD
9 jun 2016 1 jul 2016 0.13 USD
10 mai 2016 1 jun 2016 0.13 USD
7 apr 2016 2 mai 2016 0.13 USD
9 mar 2016 1 apr 2016 0.13 USD
9 feb 2016 1 mar 2016 0.13 USD
12 jan 2016 1 feb 2016 0.13 USD
9 dec 2015 4 jan 2016 0.13 USD
17 dec 2015 29 dec 2015 0.03 USD
9 nov 2015 1 dec 2015 0.13 USD
7 okt 2015 2 nov 2015 0.13 USD
9 sep 2015 1 okt 2015 0.13 USD
11 aug 2015 1 sep 2015 0.13 USD
9 jul 2015 3 aug 2015 0.13 USD
9 jun 2015 1 jul 2015 0.13 USD
7 mai 2015 1 jun 2015 0.13 USD
9 apr 2015 1 mai 2015 0.13 USD
10 mar 2015 1 apr 2015 0.13 USD
10 feb 2015 2 mar 2015 0.13 USD
8 jan 2015 2 feb 2015 0.13 USD
24 dec 2014 16 jan 2015 0.6498 USD
9 dec 2014 2 jan 2015 0.13 USD

Liknende vĂŠrdipapirer

Vil du finde vÊrdipapirer, der ligner PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund pÄ forskellige mÄder? Vi samler dem alle her!

Pacific Investment Management Company, LLC

  1. PIMCO Global Income Opportunities Fund Udbyttehistorik

Mangler der nogen sikkerheder fra Pacific Investment Management Company, LLC? Lad os venligst vide det.


PĂ„ denne side samler vi al information om PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund med ISIN-nummer US72201B1017. Vi forbeholder os ret til eventuelle unĂžjagtigheder.