Se al historik for udbytte for Prospect Capital, samt aktuelle detaljer sÄsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Prospect Capital Corp
Detaljer om Prospect Capital Corp:
VĂŠrdipapirer | Prospect Capital Corp |
Ticker | PSEC @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US74348T1025 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | MĂ„nedligt |
UdbetalingsmÄneder for udbytte | Maj (8.8%), april (8.8%), marts (8.8%), februar (8.8%), januar (8.8%), december (8%), november (8%), oktober (8%), september (8%), august (8%), juli (8%), juni (8%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Prospect Capital.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Prospect Capital i belĂžbet af 0.045 USD blev udbetalt den 20 maj 2025.
2. HĂžjeste Udbytte
Den hidtil stĂžrste udbytte for Prospect Capital fandt sted den 19 februar 2015, hvor der blev udbetalt 0.111 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Prospect Capital var den 20 maj 2025, da der blev betalt 0.045 USD i udbytte.
Udbytte per Ă„r
Alle udbytter for Prospect Capital Corp, ogsÄ opsummeret efter Är og stigningen/faldet for hvert Ärs udbytte.
Ă r | Totalt | Betaldag | BelĂžb |
---|---|---|---|
2025 | 0.225 USD | 20 mai 2025 | |
17 apr 2025 | |||
20 mar 2025 | |||
19 feb 2025 | |||
22 jan 2025 | |||
2024 | 0.705 USD | 19 dec 2024 | |
19 nov 2024 | |||
22 okt 2024 | |||
19 sep 2024 | |||
21 aug 2024 | |||
18 jul 2024 | |||
18 jun 2024 | |||
21 mai 2024 | |||
18 apr 2024 | |||
20 mar 2024 | |||
20 feb 2024 | |||
18 jan 2024 | |||
2023 | 0.72 USD | 19 dec 2023 | |
20 nov 2023 | |||
19 okt 2023 | |||
20 sep 2023 | |||
22 aug 2023 | |||
20 jul 2023 | |||
21 jun 2023 | |||
18 mai 2023 | |||
19 apr 2023 | |||
22 mar 2023 | |||
16 feb 2023 | |||
19 jan 2023 | |||
2022 | 0.72 USD | 20 dec 2022 | |
17 nov 2022 | |||
20 okt 2022 | |||
21 sep 2022 | |||
18 aug 2022 | |||
20 jul 2022 | |||
21 jun 2022 | |||
19 mai 2022 | |||
20 apr 2022 | |||
22 mar 2022 | |||
17 feb 2022 | |||
20 jan 2022 | |||
2021 | 0.72 USD | 23 dec 2021 | |
18 nov 2021 | |||
21 okt 2021 | |||
23 sep 2021 | |||
19 aug 2021 | |||
22 jul 2021 | |||
17 jun 2021 | |||
20 mai 2021 | |||
22 apr 2021 | |||
18 mar 2021 | |||
18 feb 2021 | |||
21 jan 2021 | |||
2020 | 0.72 USD | 24 dec 2020 | |
19 nov 2020 | |||
22 okt 2020 | |||
17 sep 2020 | |||
20 aug 2020 | |||
23 jul 2020 | |||
18 jun 2020 | |||
21 mai 2020 | |||
23 apr 2020 | |||
19 mar 2020 | |||
20 feb 2020 | |||
23 jan 2020 | |||
2019 | 0.72 USD | 19 dec 2019 | |
20 nov 2019 | |||
24 okt 2019 | |||
19 sep 2019 | |||
22 aug 2019 | |||
18 jul 2019 | |||
20 jun 2019 | |||
23 mai 2019 | |||
18 apr 2019 | |||
21 mar 2019 | |||
21 feb 2019 | |||
24 jan 2019 | |||
2018 | 0.72 USD | 20 dec 2018 | |
21 nov 2018 | |||
18 okt 2018 | |||
20 sep 2018 | |||
23 aug 2018 | |||
19 jul 2018 | |||
21 jun 2018 | |||
24 mai 2018 | |||
19 apr 2018 | |||
22 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
18 jan 2018 | |||
2017 | 0.9297 USD | 21 dec 2017 | |
22 nov 2017 | |||
19 okt 2017 | |||
21 sep 2017 | |||
24 aug 2017 | |||
20 jul 2017 | |||
22 jun 2017 | |||
18 mai 2017 | |||
20 apr 2017 | |||
23 mar 2017 | |||
16 feb 2017 | |||
19 jan 2017 | |||
2016 | 0.9996 USD | 22 dec 2016 | |
17 nov 2016 | |||
20 okt 2016 | |||
22 sep 2016 | |||
18 aug 2016 | |||
21 jul 2016 | |||
23 jun 2016 | |||
19 mai 2016 | |||
21 apr 2016 | |||
24 mar 2016 | |||
18 feb 2016 | |||
21 jan 2016 | |||
2015 | 1.0542 USD | 24 dec 2015 | |
19 nov 2015 | |||
22 okt 2015 | |||
17 sep 2015 | |||
20 aug 2015 | |||
23 jul 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
21 mai 2015 | |||
23 apr 2015 | |||
19 mar 2015 | |||
19 feb 2015 | |||
22 jan 2015 |
Savner du nogle udbytter for Prospect Capital? TÞv ikke med at fortÊlle os det, sÄ hjÊlper du andre!
Udvikling af udbytte
Her gÄr vi igennem udbytteudviklingen over tid for Prospect Capital Corp.
Ă r | Udbytte | Forskel | Ăndring |
---|---|---|---|
2025 | 0.225 USD | ||
2024 | 0.705 USD | ||
2023 | 0.72 USD | ||
2022 | 0.72 USD | ||
2021 | 0.72 USD | ||
2020 | 0.72 USD | ||
2019 | 0.72 USD | ||
2018 | 0.72 USD | ||
2017 | 0.93 USD | ||
2016 | 1 USD | ||
2015 | 1.054 USD |
UdbyttemÄneder
Prospect Capital betaler udbytte i de fÞlgende mÄneder:
# | MĂ„ned | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 8.8% |
2 | April | 8.8% |
3 | Marts | 8.8% |
4 | Februar | 8.8% |
5 | Januar | 8.8% |
6 | December | 8% |
7 | November | 8% |
8 | Oktober | 8% |
9 | September | 8% |
10 | August | 8% |
11 | Juli | 8% |
12 | Juni | 8% |
Udbyttehistorik Prospect Capital Corp
Her er udbyttet for Prospect Capital Corp.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
28 apr 2025 | 20 mai 2025 | 0.045 USD |
27 mar 2025 | 17 apr 2025 | 0.045 USD |
26 feb 2025 | 20 mar 2025 | 0.045 USD |
29 jan 2025 | 19 feb 2025 | 0.045 USD |
27 dec 2024 | 22 jan 2025 | 0.045 USD |
26 nov 2024 | 19 dec 2024 | 0.045 USD |
29 okt 2024 | 19 nov 2024 | 0.06 USD |
26 sep 2024 | 22 okt 2024 | 0.06 USD |
28 aug 2024 | 19 sep 2024 | 0.06 USD |
29 jul 2024 | 21 aug 2024 | 0.06 USD |
26 jun 2024 | 18 jul 2024 | 0.06 USD |
29 mai 2024 | 18 jun 2024 | 0.06 USD |
25 apr 2024 | 21 mai 2024 | 0.06 USD |
26 mar 2024 | 18 apr 2024 | 0.06 USD |
26 feb 2024 | 20 mar 2024 | 0.06 USD |
26 jan 2024 | 20 feb 2024 | 0.06 USD |
26 dec 2023 | 18 jan 2024 | 0.06 USD |
27 nov 2023 | 19 dec 2023 | 0.06 USD |
26 okt 2023 | 20 nov 2023 | 0.06 USD |
26 sep 2023 | 19 okt 2023 | 0.06 USD |
28 aug 2023 | 20 sep 2023 | 0.06 USD |
26 jul 2023 | 22 aug 2023 | 0.06 USD |
27 jun 2023 | 20 jul 2023 | 0.06 USD |
25 mai 2023 | 21 jun 2023 | 0.06 USD |
25 apr 2023 | 18 mai 2023 | 0.06 USD |
28 mar 2023 | 19 apr 2023 | 0.06 USD |
23 feb 2023 | 22 mar 2023 | 0.06 USD |
26 jan 2023 | 16 feb 2023 | 0.06 USD |
27 dec 2022 | 19 jan 2023 | 0.06 USD |
25 nov 2022 | 20 dec 2022 | 0.06 USD |
26 okt 2022 | 17 nov 2022 | 0.06 USD |
27 sep 2022 | 20 okt 2022 | 0.06 USD |
26 aug 2022 | 21 sep 2022 | 0.06 USD |
26 jul 2022 | 18 aug 2022 | 0.06 USD |
27 jun 2022 | 20 jul 2022 | 0.06 USD |
26 mai 2022 | 21 jun 2022 | 0.06 USD |
26 apr 2022 | 19 mai 2022 | 0.06 USD |
28 mar 2022 | 20 apr 2022 | 0.06 USD |
23 feb 2022 | 22 mar 2022 | 0.06 USD |
26 jan 2022 | 17 feb 2022 | 0.06 USD |
28 dec 2021 | 20 jan 2022 | 0.06 USD |
24 nov 2021 | 23 dec 2021 | 0.06 USD |
26 okt 2021 | 18 nov 2021 | 0.06 USD |
27 sep 2021 | 21 okt 2021 | 0.06 USD |
26 aug 2021 | 23 sep 2021 | 0.06 USD |
27 jul 2021 | 19 aug 2021 | 0.06 USD |
25 jun 2021 | 22 jul 2021 | 0.06 USD |
26 mai 2021 | 17 jun 2021 | 0.06 USD |
29 apr 2021 | 20 mai 2021 | 0.06 USD |
30 mar 2021 | 22 apr 2021 | 0.06 USD |
25 feb 2021 | 18 mar 2021 | 0.06 USD |
28 jan 2021 | 18 feb 2021 | 0.06 USD |
30 dec 2020 | 21 jan 2021 | 0.06 USD |
27 nov 2020 | 24 dec 2020 | 0.06 USD |
29 okt 2020 | 19 nov 2020 | 0.06 USD |
29 sep 2020 | 22 okt 2020 | 0.06 USD |
28 aug 2020 | 17 sep 2020 | 0.06 USD |
30 jul 2020 | 20 aug 2020 | 0.06 USD |
29 jun 2020 | 23 jul 2020 | 0.06 USD |
28 mai 2020 | 18 jun 2020 | 0.06 USD |
29 apr 2020 | 21 mai 2020 | 0.06 USD |
30 mar 2020 | 23 apr 2020 | 0.06 USD |
27 feb 2020 | 19 mar 2020 | 0.06 USD |
30 jan 2020 | 20 feb 2020 | 0.06 USD |
31 dec 2019 | 23 jan 2020 | 0.06 USD |
27 nov 2019 | 19 dec 2019 | 0.06 USD |
30 okt 2019 | 20 nov 2019 | 0.06 USD |
27 sep 2019 | 24 okt 2019 | 0.06 USD |
29 aug 2019 | 19 sep 2019 | 0.06 USD |
30 jul 2019 | 22 aug 2019 | 0.06 USD |
27 jun 2019 | 18 jul 2019 | 0.06 USD |
30 mai 2019 | 20 jun 2019 | 0.06 USD |
29 apr 2019 | 23 mai 2019 | 0.06 USD |
28 mar 2019 | 18 apr 2019 | 0.06 USD |
27 feb 2019 | 21 mar 2019 | 0.06 USD |
30 jan 2019 | 21 feb 2019 | 0.06 USD |
31 dec 2018 | 24 jan 2019 | 0.06 USD |
29 nov 2018 | 20 dec 2018 | 0.06 USD |
30 okt 2018 | 21 nov 2018 | 0.06 USD |
27 sep 2018 | 18 okt 2018 | 0.06 USD |
30 aug 2018 | 20 sep 2018 | 0.06 USD |
30 jul 2018 | 23 aug 2018 | 0.06 USD |
28 jun 2018 | 19 jul 2018 | 0.06 USD |
30 mai 2018 | 21 jun 2018 | 0.06 USD |
27 apr 2018 | 24 mai 2018 | 0.06 USD |
28 mar 2018 | 19 apr 2018 | 0.06 USD |
27 feb 2018 | 22 mar 2018 | 0.06 USD |
30 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.06 USD |
28 dec 2017 | 18 jan 2018 | 0.06 USD |
29 nov 2017 | 21 dec 2017 | 0.06 USD |
30 okt 2017 | 22 nov 2017 | 0.06 USD |
28 sep 2017 | 19 okt 2017 | 0.06 USD |
29 aug 2017 | 21 sep 2017 | 0.0833 USD |
27 jul 2017 | 24 aug 2017 | 0.0833 USD |
28 jun 2017 | 20 jul 2017 | 0.0833 USD |
26 mai 2017 | 22 jun 2017 | 0.0833 USD |
26 apr 2017 | 18 mai 2017 | 0.0833 USD |
29 mar 2017 | 20 apr 2017 | 0.0833 USD |
24 feb 2017 | 23 mar 2017 | 0.0833 USD |
27 jan 2017 | 16 feb 2017 | 0.0833 USD |
28 dec 2016 | 19 jan 2017 | 0.0833 USD |
28 nov 2016 | 22 dec 2016 | 0.0833 USD |
27 okt 2016 | 17 nov 2016 | 0.0833 USD |
28 sep 2016 | 20 okt 2016 | 0.0833 USD |
29 aug 2016 | 22 sep 2016 | 0.0833 USD |
27 jul 2016 | 18 aug 2016 | 0.0833 USD |
28 jun 2016 | 21 jul 2016 | 0.0833 USD |
26 mai 2016 | 23 jun 2016 | 0.0833 USD |
27 apr 2016 | 19 mai 2016 | 0.0833 USD |
29 mar 2016 | 21 apr 2016 | 0.0833 USD |
25 feb 2016 | 24 mar 2016 | 0.0833 USD |
27 jan 2016 | 18 feb 2016 | 0.0833 USD |
29 dec 2015 | 21 jan 2016 | 0.0833 USD |
25 nov 2015 | 24 dec 2015 | 0.0833 USD |
28 okt 2015 | 19 nov 2015 | 0.0833 USD |
28 sep 2015 | 22 okt 2015 | 0.0833 USD |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.0833 USD |
29 jul 2015 | 20 aug 2015 | 0.0833 USD |
26 jun 2015 | 23 jul 2015 | 0.0833 USD |
27 mai 2015 | 18 jun 2015 | 0.0833 USD |
28 apr 2015 | 21 mai 2015 | 0.0833 USD |
27 mar 2015 | 23 apr 2015 | 0.0833 USD |
25 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.0833 USD |
28 jan 2015 | 19 feb 2015 | 0.1106 USD |
29 dec 2014 | 22 jan 2015 | 0.1106 USD |
PĂ„ denne side samler vi al information om Prospect Capital Corp med ISIN-nummer US74348T1025. Vi forbeholder os ret til eventuelle unĂžjagtigheder.