Se al historik for udbytte for Prospect Capital Corp, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Prospect Capital Corp
Detaljer om Prospect Capital Corp:
Værdipapirer | Prospect Capital Corp |
Ticker | PSEC @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US74348T1025 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Månedligt |
Udbetalingsmåneder for udbytte | November (9.09%), oktober (9.09%), september (9.09%), februar (9.09%), januar (9.09%), august (7.79%), juli (7.79%), juni (7.79%), maj (7.79%), april (7.79%), marts (7.79%), december (7.79%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Prospect Capital.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Prospect Capital i beløbet af 0.06 USD blev udbetalt den 20 november 2023.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Prospect Capital fandt sted den 21 september 2017, hvor der blev udbetalt 0.083 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Prospect Capital var den 20 november 2023, da der blev betalt 0.06 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Prospect Capital Corp, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2023 | 0.66 USD | 20 nov 2023 | |
19 okt 2023 | |||
20 sep 2023 | |||
22 aug 2023 | |||
20 jul 2023 | |||
21 jun 2023 | |||
18 mai 2023 | |||
19 apr 2023 | |||
22 mar 2023 | |||
16 feb 2023 | |||
19 jan 2023 | |||
2022 | 0.24 USD | 20 dec 2022 | |
17 nov 2022 | |||
20 okt 2022 | |||
21 sep 2022 | |||
2021 | 0.12 USD | 18 feb 2021 | |
21 jan 2021 | |||
2020 | 0.72 USD | 24 dec 2020 | |
19 nov 2020 | |||
22 okt 2020 | |||
17 sep 2020 | |||
20 aug 2020 | |||
23 jul 2020 | |||
18 jun 2020 | |||
21 mai 2020 | |||
23 apr 2020 | |||
19 mar 2020 | |||
20 feb 2020 | |||
23 jan 2020 | |||
2019 | 0.72 USD | 19 dec 2019 | |
20 nov 2019 | |||
24 okt 2019 | |||
19 sep 2019 | |||
22 aug 2019 | |||
18 jul 2019 | |||
20 jun 2019 | |||
23 mai 2019 | |||
18 apr 2019 | |||
21 mar 2019 | |||
21 feb 2019 | |||
24 jan 2019 | |||
2018 | 0.72 USD | 20 dec 2018 | |
21 nov 2018 | |||
18 okt 2018 | |||
20 sep 2018 | |||
23 aug 2018 | |||
19 jul 2018 | |||
21 jun 2018 | |||
24 mai 2018 | |||
19 apr 2018 | |||
22 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
18 jan 2018 | |||
2017 | 0.9297 USD | 21 dec 2017 | |
22 nov 2017 | |||
19 okt 2017 | |||
21 sep 2017 | |||
24 aug 2017 | |||
20 jul 2017 | |||
22 jun 2017 | |||
18 mai 2017 | |||
20 apr 2017 | |||
23 mar 2017 | |||
16 feb 2017 | |||
19 jan 2017 | |||
2016 | 0.9996 USD | 22 dec 2016 | |
17 nov 2016 | |||
20 okt 2016 | |||
22 sep 2016 | |||
18 aug 2016 | |||
21 jul 2016 | |||
23 jun 2016 | |||
19 mai 2016 | |||
21 apr 2016 | |||
24 mar 2016 | |||
18 feb 2016 | |||
21 jan 2016 |
Savner du nogle udbytter for Prospect Capital? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Prospect Capital Corp.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2023 | 0.66 USD | ||
2022 | 0.24 USD | ||
2021 | 0.12 USD | ||
2020 | 0.72 USD | ||
2019 | 0.72 USD | ||
2018 | 0.72 USD | ||
2017 | 0.93 USD | ||
2016 | 1 USD |
Udbyttemåneder
Prospect Capital betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | November | 9.09% |
2 | Oktober | 9.09% |
3 | September | 9.09% |
4 | Februar | 9.09% |
5 | Januar | 9.09% |
6 | August | 7.79% |
7 | Juli | 7.79% |
8 | Juni | 7.79% |
9 | Maj | 7.79% |
10 | April | 7.79% |
11 | Marts | 7.79% |
12 | December | 7.79% |
Udbyttehistorik Prospect Capital Corp
Her er udbyttet for Prospect Capital Corp.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
26 okt 2023 | 20 nov 2023 | 0.06 USD |
26 sep 2023 | 19 okt 2023 | 0.06 USD |
28 aug 2023 | 20 sep 2023 | 0.06 USD |
26 jul 2023 | 22 aug 2023 | 0.06 USD |
27 jun 2023 | 20 jul 2023 | 0.06 USD |
25 mai 2023 | 21 jun 2023 | 0.06 USD |
25 apr 2023 | 18 mai 2023 | 0.06 USD |
28 mar 2023 | 19 apr 2023 | 0.06 USD |
23 feb 2023 | 22 mar 2023 | 0.06 USD |
26 jan 2023 | 16 feb 2023 | 0.06 USD |
27 dec 2022 | 19 jan 2023 | 0.06 USD |
25 nov 2022 | 20 dec 2022 | 0.06 USD |
26 okt 2022 | 17 nov 2022 | 0.06 USD |
27 sep 2022 | 20 okt 2022 | 0.06 USD |
26 aug 2022 | 21 sep 2022 | 0.06 USD |
28 jan 2021 | 18 feb 2021 | 0.06 USD |
30 dec 2020 | 21 jan 2021 | 0.06 USD |
27 nov 2020 | 24 dec 2020 | 0.06 USD |
29 okt 2020 | 19 nov 2020 | 0.06 USD |
29 sep 2020 | 22 okt 2020 | 0.06 USD |
28 aug 2020 | 17 sep 2020 | 0.06 USD |
30 jul 2020 | 20 aug 2020 | 0.06 USD |
29 jun 2020 | 23 jul 2020 | 0.06 USD |
28 mai 2020 | 18 jun 2020 | 0.06 USD |
29 apr 2020 | 21 mai 2020 | 0.06 USD |
30 mar 2020 | 23 apr 2020 | 0.06 USD |
27 feb 2020 | 19 mar 2020 | 0.06 USD |
30 jan 2020 | 20 feb 2020 | 0.06 USD |
31 dec 2019 | 23 jan 2020 | 0.06 USD |
27 nov 2019 | 19 dec 2019 | 0.06 USD |
30 okt 2019 | 20 nov 2019 | 0.06 USD |
27 sep 2019 | 24 okt 2019 | 0.06 USD |
29 aug 2019 | 19 sep 2019 | 0.06 USD |
30 jul 2019 | 22 aug 2019 | 0.06 USD |
27 jun 2019 | 18 jul 2019 | 0.06 USD |
30 mai 2019 | 20 jun 2019 | 0.06 USD |
29 apr 2019 | 23 mai 2019 | 0.06 USD |
28 mar 2019 | 18 apr 2019 | 0.06 USD |
27 feb 2019 | 21 mar 2019 | 0.06 USD |
30 jan 2019 | 21 feb 2019 | 0.06 USD |
31 dec 2018 | 24 jan 2019 | 0.06 USD |
29 nov 2018 | 20 dec 2018 | 0.06 USD |
30 okt 2018 | 21 nov 2018 | 0.06 USD |
27 sep 2018 | 18 okt 2018 | 0.06 USD |
30 aug 2018 | 20 sep 2018 | 0.06 USD |
30 jul 2018 | 23 aug 2018 | 0.06 USD |
28 jun 2018 | 19 jul 2018 | 0.06 USD |
30 mai 2018 | 21 jun 2018 | 0.06 USD |
27 apr 2018 | 24 mai 2018 | 0.06 USD |
28 mar 2018 | 19 apr 2018 | 0.06 USD |
27 feb 2018 | 22 mar 2018 | 0.06 USD |
30 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.06 USD |
28 dec 2017 | 18 jan 2018 | 0.06 USD |
29 nov 2017 | 21 dec 2017 | 0.06 USD |
30 okt 2017 | 22 nov 2017 | 0.06 USD |
28 sep 2017 | 19 okt 2017 | 0.06 USD |
29 aug 2017 | 21 sep 2017 | 0.0833 USD |
27 jul 2017 | 24 aug 2017 | 0.0833 USD |
28 jun 2017 | 20 jul 2017 | 0.0833 USD |
26 mai 2017 | 22 jun 2017 | 0.0833 USD |
26 apr 2017 | 18 mai 2017 | 0.0833 USD |
29 mar 2017 | 20 apr 2017 | 0.0833 USD |
24 feb 2017 | 23 mar 2017 | 0.0833 USD |
27 jan 2017 | 16 feb 2017 | 0.0833 USD |
28 dec 2016 | 19 jan 2017 | 0.0833 USD |
28 nov 2016 | 22 dec 2016 | 0.0833 USD |
27 okt 2016 | 17 nov 2016 | 0.0833 USD |
28 sep 2016 | 20 okt 2016 | 0.0833 USD |
29 aug 2016 | 22 sep 2016 | 0.0833 USD |
27 jul 2016 | 18 aug 2016 | 0.0833 USD |
28 jun 2016 | 21 jul 2016 | 0.0833 USD |
26 mai 2016 | 23 jun 2016 | 0.0833 USD |
27 apr 2016 | 19 mai 2016 | 0.0833 USD |
29 mar 2016 | 21 apr 2016 | 0.0833 USD |
25 feb 2016 | 24 mar 2016 | 0.0833 USD |
27 jan 2016 | 18 feb 2016 | 0.0833 USD |
29 dec 2015 | 21 jan 2016 | 0.0833 USD |
På denne side samler vi al information om Prospect Capital Corp med ISIN-nummer US74348T1025. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.