Se al historik for udbytte for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
Detaljer om SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF:
Værdipapirer | SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | SYBK @ Tradegate |
ISIN | IE00B99FL386 |
Typ | ETF |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Halvårligt |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Februar (52.38%), august (47.62%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF i beløbet af 1.502 USD blev udbetalt den 18 februar 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF fandt sted den 15 august 2017, hvor der blev udbetalt 1.542 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF var den 15 februar 2022, da der blev betalt 1.104 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 1.5017 USD | 18 feb 2025 | |
2024 | 2.9932 USD | 16 aug 2024 | |
15 feb 2024 | |||
2023 | 2.7266 USD | 15 aug 2023 | |
15 feb 2023 | |||
2022 | 2.2544 USD | 16 aug 2022 | |
15 feb 2022 | |||
2021 | 2.489 USD | 16 aug 2021 | |
16 feb 2021 | |||
2020 | 2.5812 USD | 18 aug 2020 | |
18 feb 2020 | |||
2019 | 2.6027 USD | 15 aug 2019 | |
15 feb 2019 | |||
2018 | 2.3819 USD | 16 aug 2018 | |
15 feb 2018 | |||
2017 | 2.9099 USD | 15 aug 2017 | |
15 feb 2017 | |||
2016 | 2.6624 USD | 15 aug 2016 | |
12 feb 2016 | |||
2015 | 2.4577 USD | 14 aug 2015 | |
13 feb 2015 |
Savner du nogle udbytter for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 1.502 USD | ||
2024 | 2.993 USD | ||
2023 | 2.727 USD | ||
2022 | 2.254 USD | ||
2021 | 2.489 USD | ||
2020 | 2.581 USD | ||
2019 | 2.603 USD | ||
2018 | 2.382 USD | ||
2017 | 2.91 USD | ||
2016 | 2.662 USD | ||
2015 | 2.458 USD |
Udbyttemåneder
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Februar | 52.38% |
2 | August | 47.62% |
Udbyttehistorik SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
Her er udbyttet for SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
3 feb 2025 | 18 feb 2025 | 1.5017 USD |
2 aug 2024 | 16 aug 2024 | 1.5222 USD |
1 feb 2024 | 15 feb 2024 | 1.471 USD |
31 jul 2023 | 15 aug 2023 | 1.3596 USD |
1 feb 2023 | 15 feb 2023 | 1.367 USD |
2 aug 2022 | 16 aug 2022 | 1.1501 USD |
1 feb 2022 | 15 feb 2022 | 1.1043 USD |
2 aug 2021 | 16 aug 2021 | 1.2048 USD |
1 feb 2021 | 16 feb 2021 | 1.2842 USD |
3 aug 2020 | 18 aug 2020 | 1.3079 USD |
3 feb 2020 | 18 feb 2020 | 1.2733 USD |
1 aug 2019 | 15 aug 2019 | 1.3846 USD |
1 feb 2019 | 15 feb 2019 | 1.2181 USD |
1 aug 2018 | 16 aug 2018 | 1.2702 USD |
1 feb 2018 | 15 feb 2018 | 1.1117 USD |
1 aug 2017 | 15 aug 2017 | 1.5419 USD |
1 feb 2017 | 15 feb 2017 | 1.368 USD |
2 aug 2016 | 15 aug 2016 | 1.3783 USD |
29 jan 2016 | 12 feb 2016 | 1.2841 USD |
31 jul 2015 | 14 aug 2015 | 1.2511 USD |
30 jan 2015 | 13 feb 2015 | 1.2066 USD |
Liknende værdipapirer
Vil du finde værdipapirer, der ligner SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF på forskellige måder? Vi samler dem alle her!
State Street Global Advisors Europe Limited
- SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
Mangler der nogen sikkerheder fra State Street Global Advisors Europe Limited? Lad os venligst vide det.
På denne side samler vi al information om SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF med ISIN-nummer IE00B99FL386. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.