Se al historik for udbytte for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist
Detaljer om Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist:
Værdipapirer | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | VHYL @ London Stock Exchange VHYL @ Euronext Amsterdam Stock Exchange |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
Typ | ETF |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Kvartalsvis |
Udbetalingsmåneder for udbytte | December (19.51%), juni (17.07%), april (14.63%), september (12.2%), marts (12.2%), oktober (12.2%), juli (7.32%), januar (4.88%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist i beløbet af 0.448 USD blev udbetalt den 2 april 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist fandt sted den 29 juni 2022, hvor der blev udbetalt 0.913 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist var den 29 december 2015, da der blev betalt 0.291 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 0.448 USD | 2 apr 2025 | |
2024 | 2.0937 USD | 27 dec 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 2.0793 USD | 27 dec 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 2.1723 USD | 28 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 2.0126 USD | 29 dec 2021 | |
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
2020 | 1.6263 USD | 30 dec 2020 | |
7 okt 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
8 apr 2020 | |||
2019 | 2.227 USD | 27 dec 2019 | |
9 okt 2019 | |||
10 jul 2019 | |||
10 apr 2019 | |||
9 jan 2019 | |||
2018 | 1.8657 USD | 10 okt 2018 | |
5 jul 2018 | |||
4 apr 2018 | |||
8 jan 2018 | |||
2017 | 1.4 USD | 4 okt 2017 | |
5 jul 2017 | |||
5 apr 2017 | |||
2016 | 1.5998 USD | 30 dec 2016 | |
5 okt 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
1 apr 2016 | |||
2015 | 1.5757 USD | 29 dec 2015 | |
25 sep 2015 | |||
26 jun 2015 | |||
27 mar 2015 |
Savner du nogle udbytter for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 0.448 USD | ||
2024 | 2.094 USD | ||
2023 | 2.079 USD | ||
2022 | 2.172 USD | ||
2021 | 2.013 USD | ||
2020 | 1.626 USD | ||
2019 | 2.227 USD | ||
2018 | 1.866 USD | ||
2017 | 1.4 USD | ||
2016 | 1.6 USD | ||
2015 | 1.576 USD |
Udbyttemåneder
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | December | 19.51% |
2 | Juni | 17.07% |
3 | April | 14.63% |
4 | September | 12.2% |
5 | Marts | 12.2% |
6 | Oktober | 12.2% |
7 | Juli | 7.32% |
8 | Januar | 4.88% |
Udbyttehistorik Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist
Her er udbyttet for Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
20 mar 2025 | 2 apr 2025 | 0.448 USD |
12 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.4296 USD |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.4947 USD |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.804 USD |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.3654 USD |
14 dec 2023 | 27 dec 2023 | 0.403 USD |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.4984 USD |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.7666 USD |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.4113 USD |
15 dec 2022 | 28 dec 2022 | 0.4132 USD |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.4938 USD |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.9125 USD |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.3528 USD |
16 dec 2021 | 29 dec 2021 | 0.5074 USD |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.5116 USD |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.6135 USD |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.3801 USD |
17 dec 2020 | 30 dec 2020 | 0.3377 USD |
24 sep 2020 | 7 okt 2020 | 0.4861 USD |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.4038 USD |
26 mar 2020 | 8 apr 2020 | 0.3987 USD |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.3147 USD |
26 sep 2019 | 9 okt 2019 | 0.4576 USD |
27 jun 2019 | 10 jul 2019 | 0.7091 USD |
28 mar 2019 | 10 apr 2019 | 0.3972 USD |
27 dec 2018 | 9 jan 2019 | 0.3484 USD |
27 sep 2018 | 10 okt 2018 | 0.4762 USD |
21 jun 2018 | 5 jul 2018 | 0.6697 USD |
22 mar 2018 | 4 apr 2018 | 0.3866 USD |
21 dec 2017 | 8 jan 2018 | 0.3332 USD |
21 sep 2017 | 4 okt 2017 | 0.413 USD |
22 jun 2017 | 5 jul 2017 | 0.6386 USD |
23 mar 2017 | 5 apr 2017 | 0.3484 USD |
15 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.2947 USD |
22 sep 2016 | 5 okt 2016 | 0.4138 USD |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.5727 USD |
17 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0.3186 USD |
17 dec 2015 | 29 dec 2015 | 0.2909 USD |
17 sep 2015 | 25 sep 2015 | 0.3793 USD |
18 jun 2015 | 26 jun 2015 | 0.6112 USD |
19 mar 2015 | 27 mar 2015 | 0.2943 USD |
På denne side samler vi al information om Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist med ISIN-nummer IE00B8GKDB10. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.