Se al historik for udbytte for Verizon, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


Verizon Communications Inc

Detaljer om Verizon Communications Inc:

VærdipapirerVerizon Communications Inc
TickerVZ @ New York Stock Exchange
ISINUS92343V1044
TypAktie
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalKvartalsvis
Udbetalingsmåneder for udbytteMaj (27.03%), februar (24.32%), november (24.32%), august (24.32%)
Udbytte valutaUSD


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Verizon.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra Verizon i beløbet af 0.678 USD blev udbetalt den 1 maj 2025.

2. Højeste Udbytte

Den hidtil største udbytte for Verizon fandt sted den 1 maj 2025, hvor der blev udbetalt 0.678 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af Verizon var den 1 august 2016, da der blev betalt 0.565 USD i udbytte.


Udbytte per år

Alle udbytter for Verizon Communications Inc, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Beløb
20251.355 USD 1 mai 2025 0.678 USD
3 feb 2025 0.678 USD
20242.6675 USD 1 nov 2024 0.678 USD
1 aug 2024 0.665 USD
1 mai 2024 0.665 USD
1 feb 2024 0.66 USD
20232.61 USD 1 nov 2023 0.66 USD
1 aug 2023 0.65 USD
1 mai 2023 0.65 USD
1 feb 2023 0.65 USD
20222.5725 USD 1 nov 2022 0.653 USD
1 aug 2022 0.64 USD
2 mai 2022 0.64 USD
1 feb 2022 0.64 USD
20212.5225 USD 1 nov 2021 0.64 USD
2 aug 2021 0.628 USD
3 mai 2021 0.628 USD
1 feb 2021 0.628 USD
20202.4725 USD 2 nov 2020 0.628 USD
3 aug 2020 0.615 USD
1 mai 2020 0.615 USD
3 feb 2020 0.615 USD
20192.4225 USD 1 nov 2019 0.615 USD
1 aug 2019 0.603 USD
1 mai 2019 0.603 USD
1 feb 2019 0.603 USD
20182.3725 USD 1 nov 2018 0.603 USD
1 aug 2018 0.59 USD
1 mai 2018 0.59 USD
1 feb 2018 0.59 USD
20172.3225 USD 1 nov 2017 0.59 USD
1 aug 2017 0.578 USD
1 mai 2017 0.578 USD
1 feb 2017 0.578 USD
20161.7075 USD 1 nov 2016 0.578 USD
1 aug 2016 0.565 USD
2 mai 2016 0.565 USD

Savner du nogle udbytter for Verizon? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!

Udvikling af udbytte

Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Verizon Communications Inc.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 1.355 USD -1.31 USD -49.2 %
2024 2.668 USD +0.06 USD +2.2 %
2023 2.61 USD +0.04 USD +1.46 %
2022 2.573 USD +0.05 USD +1.98 %
2021 2.523 USD +0.05 USD +2.02 %
2020 2.473 USD +0.05 USD +2.06 %
2019 2.423 USD +0.05 USD +2.11 %
2018 2.373 USD +0.05 USD +2.15 %
2017 2.323 USD +0.62 USD +36.02 %
2016 1.708 USD - -

Udbyttemåneder

Verizon betaler udbytte i de følgende måneder:

# Måned Procent
1 Maj 27.03%
2 Februar 24.32%
3 November 24.32%
4 August 24.32%

Udbyttehistorik Verizon Communications Inc

Her er udbyttet for Verizon Communications Inc.

Ex-dag Betaldag Udbytte
10 apr 2025 1 mai 2025 0.6775 USD
10 jan 2025 3 feb 2025 0.6775 USD
10 okt 2024 1 nov 2024 0.6775 USD
10 jul 2024 1 aug 2024 0.665 USD
9 apr 2024 1 mai 2024 0.665 USD
9 jan 2024 1 feb 2024 0.66 USD
6 okt 2023 1 nov 2023 0.66 USD
7 jul 2023 1 aug 2023 0.65 USD
6 apr 2023 1 mai 2023 0.65 USD
9 jan 2023 1 feb 2023 0.65 USD
6 okt 2022 1 nov 2022 0.6525 USD
7 jul 2022 1 aug 2022 0.64 USD
7 apr 2022 2 mai 2022 0.64 USD
7 jan 2022 1 feb 2022 0.64 USD
7 okt 2021 1 nov 2021 0.64 USD
8 jul 2021 2 aug 2021 0.6275 USD
8 apr 2021 3 mai 2021 0.6275 USD
7 jan 2021 1 feb 2021 0.6275 USD
8 okt 2020 2 nov 2020 0.6275 USD
9 jul 2020 3 aug 2020 0.615 USD
9 apr 2020 1 mai 2020 0.615 USD
9 jan 2020 3 feb 2020 0.615 USD
9 okt 2019 1 nov 2019 0.615 USD
9 jul 2019 1 aug 2019 0.6025 USD
9 apr 2019 1 mai 2019 0.6025 USD
9 jan 2019 1 feb 2019 0.6025 USD
9 okt 2018 1 nov 2018 0.6025 USD
9 jul 2018 1 aug 2018 0.59 USD
9 apr 2018 1 mai 2018 0.59 USD
9 jan 2018 1 feb 2018 0.59 USD
6 okt 2017 1 nov 2017 0.59 USD
6 jul 2017 1 aug 2017 0.5775 USD
6 apr 2017 1 mai 2017 0.5775 USD
6 jan 2017 1 feb 2017 0.5775 USD
5 okt 2016 1 nov 2016 0.5775 USD
6 jul 2016 1 aug 2016 0.565 USD
6 apr 2016 2 mai 2016 0.565 USD

På denne side samler vi al information om Verizon Communications Inc med ISIN-nummer US92343V1044. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.