Se al historik for udbytte for Vodafone, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
Vodafone Group ADR
Detaljer om Vodafone Group ADR:
Værdipapirer | Vodafone Group ADR |
Ticker | VOD @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US92857W3088 |
Typ | Aktie |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Halvårligt |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Februar (50%), august (50%) |
Udbytte valuta | USD |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for Vodafone.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra Vodafone i beløbet af 0.489 USD blev udbetalt den 2 februar 2024.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for Vodafone fandt sted den 5 februar 2021, hvor der blev udbetalt 0.546 USD.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af Vodafone var den 5 august 2022, da der blev betalt 0.457 USD i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for Vodafone Group ADR, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2024 | 0.4888 USD | 2 feb 2024 | |
2023 | 0.9859 USD | 4 aug 2023 | |
3 feb 2023 | |||
2022 | 0.963 USD | 5 aug 2022 | |
4 feb 2022 | |||
2021 | 1.0783 USD | 6 aug 2021 | |
5 feb 2021 | |||
2020 | 1.0263 USD | 7 aug 2020 | |
7 feb 2020 | |||
2019 | 0.4643 USD | 2 aug 2019 |
Savner du nogle udbytter for Vodafone? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for Vodafone Group ADR.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2024 | 0.489 USD | ||
2023 | 0.986 USD | ||
2022 | 0.963 USD | ||
2021 | 1.078 USD | ||
2020 | 1.026 USD | ||
2019 | 0.464 USD |
Udbyttemåneder
Vodafone betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Februar | 50% |
2 | August | 50% |
Udbyttehistorik Vodafone Group ADR
Her er udbyttet for Vodafone Group ADR.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
22 nov 2023 | 2 feb 2024 | 0.4888 USD |
8 jun 2023 | 4 aug 2023 | 0.4969 USD |
23 nov 2022 | 3 feb 2023 | 0.489 USD |
3 jun 2022 | 5 aug 2022 | 0.4574 USD |
24 nov 2021 | 4 feb 2022 | 0.5056 USD |
24 jun 2021 | 6 aug 2021 | 0.5324 USD |
17 dec 2020 | 5 feb 2021 | 0.5459 USD |
11 jun 2020 | 7 aug 2020 | 0.5301 USD |
27 nov 2019 | 7 feb 2020 | 0.4962 USD |
6 jun 2019 | 2 aug 2019 | 0.4643 USD |
På denne side samler vi al information om Vodafone Group ADR med ISIN-nummer US92857W3088. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.