Se al historik for udbytte for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist, samt aktuelle detaljer såsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist
Detaljer om iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist:
Værdipapirer | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist |
Aktuell kurs | Nuværende kurs |
Ticker | IQQA @ Tradegate |
ISIN | IE00B0M62S72 |
Typ | ETF |
Udbetaler udbytte? | Ja |
Udbytteinterval | Kvartalsvis |
Udbetalingsmåneder for udbytte | Marts (26.19%), september (26.19%), december (23.81%), juni (23.81%) |
Udbytte valutaer | EUR, GBP |
Nordnet ➡ |
Udbyttebegivenheder
Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist.
1. Seneste Udbytte
Det seneste udbytte fra iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist i beløbet af 0.07 EUR blev udbetalt den 26 marts 2025.
2. Højeste Udbytte
Den hidtil største udbytte for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist fandt sted den 26 juni 2019, hvor der blev udbetalt 0.823 EUR.
3. Den mindste udbytte
Det mindste udbytte betalt af iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist var den 28 december 2018, da der blev betalt 0 EUR i udbytte.
Udbytte per år
Alle udbytter for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist, også opsummeret efter år og stigningen/faldet for hvert års udbytte.
År | Totalt | Betaldag | Beløb |
---|---|---|---|
2025 | 0.07 EUR | 26 mar 2025 | |
2024 | 1.027 EUR | 27 dec 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 0.8668 GBP | 29 dec 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 0.8845 GBP | 30 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 1.0785 GBP | 31 dec 2021 | |
29 sep 2021 | |||
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
24 mar 2021 | |||
2020 | 0.5736 GBP | 23 dec 2020 | |
30 sep 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
25 mar 2020 | |||
2019 | 1.0851 EUR | 27 dec 2019 | |
25 sep 2019 | |||
26 jun 2019 | |||
27 mar 2019 | |||
2018 | 0.9325 EUR | 28 dec 2018 | |
26 sep 2018 | |||
27 jun 2018 | |||
28 mar 2018 | |||
2017 | 0.8909 EUR | 29 dec 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.855 EUR | 30 dec 2016 | |
30 sep 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
29 mar 2016 | |||
2015 | 0.8024 EUR | 30 dec 2015 | |
17 sep 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
19 mar 2015 |
Savner du nogle udbytter for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist? Tøv ikke med at fortælle os det, så hjælper du andre!
Udvikling af udbytte
Her går vi igennem udbytteudviklingen over tid for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist.
År | Udbytte | Forskel | Ændring |
---|---|---|---|
2025 | 0.07 EUR | ||
2024 | 1.027 EUR | ||
2023 | 0.867 EUR | ||
2022 | 0.885 EUR | ||
2021 | 1.079 EUR | ||
2020 | 0.574 EUR | ||
2019 | 1.085 EUR | ||
2018 | 0.933 EUR | ||
2017 | 0.891 EUR | ||
2016 | 0.855 EUR | ||
2015 | 0.802 EUR |
Udbyttemåneder
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist betaler udbytte i de følgende måneder:
# | Måned | Procent |
---|---|---|
1 | Marts | 26.19% |
2 | September | 26.19% |
3 | December | 23.81% |
4 | Juni | 23.81% |
Udbyttehistorik iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist
Her er udbyttet for iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist.
Ex-dag | Betaldag | Udbytte |
---|---|---|
13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0.07 EUR |
12 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.0615 EUR |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.2918 EUR |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.6176 EUR |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.0561 EUR |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.0449 GBP |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.2867 GBP |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.4623 GBP |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.0729 GBP |
15 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.0207 GBP |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.1867 GBP |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.6231 GBP |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.054 GBP |
16 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.0197 GBP |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.2674 GBP |
16 jun 2021 | 29 sep 2021 | 0.3486 GBP |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.4066 EUR |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0.0362 GBP |
10 dec 2020 | 23 dec 2020 | 0.0742 GBP |
17 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.2192 GBP |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.2239 GBP |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.0563 GBP |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.0366 EUR |
12 sep 2019 | 25 sep 2019 | 0.1604 EUR |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0.8227 EUR |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0.0654 EUR |
13 dec 2018 | 28 dec 2018 | 0.0002 EUR |
13 sep 2018 | 26 sep 2018 | 0.0668 EUR |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0.7768 EUR |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0.0887 EUR |
14 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.0237 EUR |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.0415 EUR |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.7817 EUR |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.044 EUR |
15 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.0071 EUR |
15 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.0712 EUR |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.6962 EUR |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0.0805 EUR |
10 dec 2015 | 30 dec 2015 | 0.0356 EUR |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.2435 EUR |
28 mai 2015 | 18 jun 2015 | 0.439 EUR |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.0843 EUR |
Liknende værdipapirer
Vil du finde værdipapirer, der ligner iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist på forskellige måder? Vi samler dem alle her!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Udbyttehistorik
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Udbyttehistorik
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Udbyttehistorik
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Udbyttehistorik
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
- iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Udbyttehistorik
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Digital Security UCITS ETF Udbyttehistorik
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Udbyttehistorik
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Udbyttehistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Udbyttehistorik
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares DAX UCITS ETF DE Udbyttehistorik
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Udbyttehistorik
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Udbyttehistorik
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Udbyttehistorik
- iShares Physical Gold ETC Udbyttehistorik
- iShares Physical Silver ETC Udbyttehistorik
Mangler der nogen sikkerheder fra BlackRock Asset Management Ireland Limited? Lad os venligst vide det.
På denne side samler vi al information om iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist med ISIN-nummer IE00B0M62S72. Vi forbeholder os ret til eventuelle unøjagtigheder.