Se al historik for udbytte for iShares J.P. Morgan EM Bond, samt aktuelle detaljer sÄsom kursinformation, udvikling af udbytter og markeder.


iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist

Detaljer om iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist:

VĂŠrdipapireriShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist
TickerIUS7 @ Deutsche Börse
ISINIE00B2NPKV68
TypETF
Udbetaler udbytte?Ja
UdbytteintervalMĂ„nedligt
UdbetalingsmÄneder for udbytteMarts (8.94%), februar (8.94%), januar (8.94%), december (8.13%), november (8.13%), oktober (8.13%), september (8.13%), august (8.13%), juli (8.13%), juni (8.13%), maj (8.13%), april (8.13%)
Udbytte valutaerUSD, GBP


Udbyttebegivenheder

Her indsamler vi relevante udbyttebegivenheder for iShares J.P. Morgan EM Bond.

1. Seneste Udbytte

Det seneste udbytte fra iShares J.P. Morgan EM Bond i belĂžbet af 0.456 USD blev udbetalt den 26 marts 2025.

2. HĂžjeste Udbytte

Den hidtil stĂžrste udbytte for iShares J.P. Morgan EM Bond fandt sted den 31 maj 2016, hvor der blev udbetalt 0.908 USD.

3. Den mindste udbytte

Det mindste udbytte betalt af iShares J.P. Morgan EM Bond var den 28 juni 2023, da der blev betalt 0.237 GBP i udbytte.


Udbytte per Ă„r

Alle udbytter for iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist, ogsÄ opsummeret efter Är og stigningen/faldet for hvert Ärs udbytte.

Udbytte
År Totalt Betaldag Belþb
20251.4293 USD 26 mar 2025 0.456 USD
26 feb 2025 0.502 USD
29 jan 2025 0.472 USD
20244.9881 USD 27 dec 2024 0.465 USD
27 nov 2024 0.372 USD
30 okt 2024 0.285 USD
25 sep 2024 0.43 USD
29 aug 2024 0.424 USD
31 jul 2024 0.408 USD
26 jun 2024 0.481 USD
30 mai 2024 0.429 USD
30 apr 2024 0.442 USD
27 mar 2024 0.483 USD
28 feb 2024 0.431 USD
24 jan 2024 0.338 GBP
20233.98 GBP 29 dec 2023 0.374 GBP
29 nov 2023 0.332 GBP
25 okt 2023 0.345 GBP
27 sep 2023 0.404 GBP
31 aug 2023 0.316 GBP
26 jul 2023 0.351 GBP
28 jun 2023 0.237 GBP
30 mai 2023 0.331 GBP
26 apr 2023 0.359 GBP
29 mar 2023 0.342 GBP
28 feb 2023 0.242 GBP
25 jan 2023 0.349 GBP
20224.4044 GBP 30 dec 2022 0.345 GBP
30 nov 2022 0.315 GBP
26 okt 2022 0.394 GBP
28 sep 2022 0.307 GBP
24 aug 2022 0.306 GBP
27 jul 2022 0.365 USD
29 jun 2022 0.405 USD
25 mai 2022 0.355 USD
29 apr 2022 0.503 USD
30 mar 2022 0.312 USD
24 feb 2022 0.409 USD
26 jan 2022 0.389 USD
20214.301 USD 31 dec 2021 0.361 USD
24 nov 2021 0.336 USD
27 okt 2021 0.387 USD
29 sep 2021 0.344 USD
25 aug 2021 0.37 USD
28 jul 2021 0.366 USD
30 jun 2021 0.313 USD
26 mai 2021 0.344 USD
27 apr 2021 0.396 USD
24 mar 2021 0.358 USD
24 feb 2021 0.317 USD
27 jan 2021 0.409 USD
20204.4646 USD 23 dec 2020 0.339 USD
25 nov 2020 0.384 USD
28 okt 2020 0.376 USD
30 sep 2020 0.343 USD
26 aug 2020 0.397 USD
29 jul 2020 0.372 USD
24 jun 2020 0.263 USD
27 mai 2020 0.352 USD
30 apr 2020 0.357 USD
25 mar 2020 0.438 USD
26 feb 2020 0.445 USD
29 jan 2020 0.4 USD
20195.3992 USD 27 dec 2019 0.426 USD
27 nov 2019 0.468 USD
30 okt 2019 0.442 USD
25 sep 2019 0.464 USD
30 aug 2019 0.451 USD
24 jul 2019 0.415 USD
26 jun 2019 0.491 USD
31 mai 2019 0.466 USD
26 apr 2019 0.409 USD
27 mar 2019 0.456 USD
27 feb 2019 0.47 USD
30 jan 2019 0.442 USD
20184.9787 USD 28 dec 2018 0.483 USD
28 nov 2018 0.444 USD
24 okt 2018 0.412 USD
26 sep 2018 0.473 USD
30 aug 2018 0.42 USD
25 jul 2018 0.426 USD
27 jun 2018 0.484 USD
31 mai 2018 0.396 USD
25 apr 2018 0.456 USD
28 mar 2018 0.24 USD
28 feb 2018 0.299 USD
31 jan 2018 0.445 USD
20175.485 USD 29 dec 2017 0.491 USD
30 nov 2017 0.429 USD
31 okt 2017 0.425 USD
29 sep 2017 0.492 USD
31 aug 2017 0.296 USD
31 jul 2017 0.487 USD
30 jun 2017 0.493 USD
31 mai 2017 0.467 USD
28 apr 2017 0.516 USD
31 mar 2017 0.48 USD
28 feb 2017 0.432 USD
27 jan 2017 0.477 USD
20166.1038 USD 30 dec 2016 0.511 USD
28 nov 2016 0.437 USD
31 okt 2016 0.477 USD
30 sep 2016 0.5 USD
30 aug 2016 0.44 USD
29 jul 2016 0.498 USD
29 jun 2016 0.458 USD
31 mai 2016 0.908 USD
29 apr 2016 0.497 USD
29 mar 2016 0.461 USD
29 feb 2016 0.408 USD
27 jan 2016 0.51 USD
20155.3552 USD 30 dec 2015 0.467 USD
27 nov 2015 0.459 USD
28 okt 2015 0.478 USD
17 sep 2015 0.414 USD
20 aug 2015 0.508 USD
16 jul 2015 0.398 USD
18 jun 2015 0.393 USD
21 mai 2015 0.518 USD
16 apr 2015 0.441 USD
19 mar 2015 0.389 USD
19 feb 2015 0.591 USD
8 jan 2015 0.299 USD

Savner du nogle udbytter for iShares J.P. Morgan EM Bond? TÞv ikke med at fortÊlle os det, sÄ hjÊlper du andre!

Udvikling af udbytte

Her gÄr vi igennem udbytteudviklingen over tid for iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist.

År Udbytte Forskel Ændring
2025 1.429 USD -3.56 USD -71.35 %
2024 4.988 USD +1.01 USD +25.33 %
2023 3.98 USD -0.42 USD -9.64 %
2022 4.404 USD +0.1 USD +2.4 %
2021 4.301 USD -0.16 USD -3.66 %
2020 4.465 USD -0.93 USD -17.31 %
2019 5.399 USD +0.42 USD +8.45 %
2018 4.979 USD -0.51 USD -9.23 %
2017 5.485 USD -0.62 USD -10.14 %
2016 6.104 USD +0.75 USD +13.98 %
2015 5.355 USD - -

UdbyttemÄneder

iShares J.P. Morgan EM Bond betaler udbytte i de fÞlgende mÄneder:

# MĂ„ned Procent
1 Marts 8.94%
2 Februar 8.94%
3 Januar 8.94%
4 December 8.13%
5 November 8.13%
6 Oktober 8.13%
7 September 8.13%
8 August 8.13%
9 Juli 8.13%
10 Juni 8.13%
11 Maj 8.13%
12 April 8.13%

Udbyttehistorik iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist

Her er udbyttet for iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist.

Ex-dag Betaldag Udbytte
13 mar 2025 26 mar 2025 0.4557 USD
13 feb 2025 26 feb 2025 0.5015 USD
16 jan 2025 29 jan 2025 0.4721 USD
12 dec 2024 27 dec 2024 0.4648 USD
14 nov 2024 27 nov 2024 0.3721 USD
17 okt 2024 30 okt 2024 0.2852 USD
12 sep 2024 25 sep 2024 0.4298 USD
16 aug 2024 29 aug 2024 0.4243 USD
18 jul 2024 31 jul 2024 0.4083 USD
13 jun 2024 26 jun 2024 0.4812 USD
16 mai 2024 30 mai 2024 0.4294 USD
18 apr 2024 30 apr 2024 0.4416 USD
14 mar 2024 27 mar 2024 0.4829 USD
15 feb 2024 28 feb 2024 0.4305 USD
11 jan 2024 24 jan 2024 0.338 GBP
14 dec 2023 29 dec 2023 0.3737 GBP
16 nov 2023 29 nov 2023 0.332 GBP
12 okt 2023 25 okt 2023 0.3453 GBP
14 sep 2023 27 sep 2023 0.4036 GBP
17 aug 2023 31 aug 2023 0.3158 GBP
13 jul 2023 26 jul 2023 0.3505 GBP
15 jun 2023 28 jun 2023 0.2366 GBP
19 mai 2023 30 mai 2023 0.3309 GBP
13 apr 2023 26 apr 2023 0.3587 GBP
16 mar 2023 29 mar 2023 0.3421 GBP
16 feb 2023 28 feb 2023 0.2423 GBP
12 jan 2023 25 jan 2023 0.3485 GBP
15 dec 2022 30 dec 2022 0.3452 GBP
17 nov 2022 30 nov 2022 0.3153 GBP
13 okt 2022 26 okt 2022 0.3944 GBP
15 sep 2022 28 sep 2022 0.3066 GBP
11 aug 2022 24 aug 2022 0.3055 GBP
14 jul 2022 27 jul 2022 0.3645 USD
16 jun 2022 29 jun 2022 0.4046 USD
12 mai 2022 25 mai 2022 0.3554 USD
14 apr 2022 29 apr 2022 0.5031 USD
17 mar 2022 30 mar 2022 0.3119 USD
11 feb 2022 24 feb 2022 0.4086 USD
13 jan 2022 26 jan 2022 0.3893 USD
16 dec 2021 31 dec 2021 0.3609 USD
11 nov 2021 24 nov 2021 0.336 USD
14 okt 2021 27 okt 2021 0.387 USD
16 sep 2021 29 sep 2021 0.3443 USD
12 aug 2021 25 aug 2021 0.3698 USD
15 jul 2021 28 jul 2021 0.3657 USD
17 jun 2021 30 jun 2021 0.3129 USD
13 mai 2021 26 mai 2021 0.344 USD
15 apr 2021 27 apr 2021 0.3963 USD
11 mar 2021 24 mar 2021 0.3583 USD
11 feb 2021 24 feb 2021 0.3173 USD
14 jan 2021 27 jan 2021 0.4085 USD
10 dec 2020 23 dec 2020 0.3386 USD
12 nov 2020 25 nov 2020 0.3839 USD
15 okt 2020 28 okt 2020 0.3758 USD
17 sep 2020 30 sep 2020 0.3432 USD
13 aug 2020 26 aug 2020 0.3969 USD
16 jul 2020 29 jul 2020 0.3717 USD
11 jun 2020 24 jun 2020 0.2625 USD
14 mai 2020 27 mai 2020 0.3516 USD
16 apr 2020 30 apr 2020 0.357 USD
12 mar 2020 25 mar 2020 0.438 USD
13 feb 2020 26 feb 2020 0.4451 USD
16 jan 2020 29 jan 2020 0.4003 USD
12 dec 2019 27 dec 2019 0.4258 USD
14 nov 2019 27 nov 2019 0.4681 USD
17 okt 2019 30 okt 2019 0.4415 USD
12 sep 2019 25 sep 2019 0.4637 USD
16 aug 2019 30 aug 2019 0.4514 USD
11 jul 2019 24 jul 2019 0.4153 USD
13 jun 2019 26 jun 2019 0.4905 USD
16 mai 2019 31 mai 2019 0.4655 USD
11 apr 2019 26 apr 2019 0.4094 USD
14 mar 2019 27 mar 2019 0.456 USD
14 feb 2019 27 feb 2019 0.4701 USD
17 jan 2019 30 jan 2019 0.4419 USD
13 dec 2018 28 dec 2018 0.4829 USD
15 nov 2018 28 nov 2018 0.4441 USD
11 okt 2018 24 okt 2018 0.4123 USD
13 sep 2018 26 sep 2018 0.4731 USD
16 aug 2018 30 aug 2018 0.4198 USD
12 jul 2018 25 jul 2018 0.426 USD
14 jun 2018 27 jun 2018 0.4838 USD
17 mai 2018 31 mai 2018 0.3964 USD
12 apr 2018 25 apr 2018 0.4562 USD
15 mar 2018 28 mar 2018 0.2396 USD
15 feb 2018 28 feb 2018 0.2991 USD
11 jan 2018 31 jan 2018 0.4454 USD
14 dec 2017 29 dec 2017 0.491 USD
16 nov 2017 30 nov 2017 0.429 USD
12 okt 2017 31 okt 2017 0.4254 USD
14 sep 2017 29 sep 2017 0.4919 USD
10 aug 2017 31 aug 2017 0.2962 USD
13 jul 2017 31 jul 2017 0.4872 USD
15 jun 2017 30 jun 2017 0.493 USD
11 mai 2017 31 mai 2017 0.4665 USD
13 apr 2017 28 apr 2017 0.5164 USD
16 mar 2017 31 mar 2017 0.4802 USD
9 feb 2017 28 feb 2017 0.4317 USD
12 jan 2017 27 jan 2017 0.4765 USD
15 dec 2016 30 dec 2016 0.5105 USD
10 nov 2016 28 nov 2016 0.4371 USD
13 okt 2016 31 okt 2016 0.4772 USD
15 sep 2016 30 sep 2016 0.4997 USD
11 aug 2016 30 aug 2016 0.4395 USD
14 jul 2016 29 jul 2016 0.4979 USD
16 jun 2016 29 jun 2016 0.4579 USD
12 mai 2016 31 mai 2016 0.9075 USD
14 apr 2016 29 apr 2016 0.4973 USD
10 mar 2016 29 mar 2016 0.4613 USD
11 feb 2016 29 feb 2016 0.4082 USD
14 jan 2016 27 jan 2016 0.5097 USD
10 dec 2015 30 dec 2015 0.4669 USD
12 nov 2015 27 nov 2015 0.4594 USD
15 okt 2015 28 okt 2015 0.4778 USD
27 aug 2015 17 sep 2015 0.4141 USD
30 jul 2015 20 aug 2015 0.5077 USD
25 jun 2015 16 jul 2015 0.3977 USD
28 mai 2015 18 jun 2015 0.3928 USD
30 apr 2015 21 mai 2015 0.5184 USD
26 mar 2015 16 apr 2015 0.4405 USD
26 feb 2015 19 mar 2015 0.3891 USD
29 jan 2015 19 feb 2015 0.5914 USD
18 dec 2014 8 jan 2015 0.2994 USD

Liknende vĂŠrdipapirer

Vil du finde vÊrdipapirer, der ligner iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist pÄ forskellige mÄder? Vi samler dem alle her!

BlackRock Asset Management Ireland Limited

  1. iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Udbyttehistorik
  2. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  3. iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Udbyttehistorik
  4. iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Udbyttehistorik
  5. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  6. iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  7. iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  8. iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  9. iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Udbyttehistorik
  10. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  11. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  12. iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Udbyttehistorik
  13. iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  14. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  15. iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  16. iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  17. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  18. iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
  19. iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
  20. iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
  21. iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  22. iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  23. iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  24. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Udbyttehistorik
  25. iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  26. iShares Digital Security UCITS ETF Udbyttehistorik
  27. iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  28. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  29. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Udbyttehistorik
  30. iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  31. iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Udbyttehistorik
  32. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  33. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Udbyttehistorik
  34. iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  35. iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  36. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  37. iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  38. iShares DAX UCITS ETF DE Udbyttehistorik
  39. iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Udbyttehistorik
  40. iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Udbyttehistorik
  41. iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  42. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  43. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  44. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  45. iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
  46. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Udbyttehistorik
  47. iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Udbyttehistorik
  48. iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  49. iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Udbyttehistorik
  50. iShares MSCI Japan UCITS ETF Udbyttehistorik
  51. iShares Physical Gold ETC Udbyttehistorik

Mangler der nogen sikkerheder fra BlackRock Asset Management Ireland Limited? Lad os venligst vide det.


PĂ„ denne side samler vi al information om iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist med ISIN-nummer IE00B2NPKV68. Vi forbeholder os ret til eventuelle unĂžjagtigheder.